Nouba des loups de genainFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Gamin des deux pottois X Vaika des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 014786/02996 date de naissance : 26/01/1988 date de décès : 00/00/0000 Ring.3 | Ch Fr. Tr. Ring Boriss des loups mutins X Vampe de la suisse vendeenne Malinois LOF 1 BBM 026606/03674 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nerod des loups de genain | Mâle | Malinois | 16/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037330 | ||||
Narco des loups de genain | Mâle | Malinois | 16/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037331 | ||||
Napal des loups de genain | Mâle | Malinois | 16/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037332 | ||||
N'O des loups de genain | Mâle | Malinois | 16/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037333 | ||||
Nutsie des loups de genain | Femelle | Malinois | 16/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037334 | ||||
Naya des loups de genain | Femelle | Malinois | 16/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037335 | ||||
Noika des loups de genain | Femelle | Malinois | 16/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037336 | ||||
Nessie des loups de genain | Femelle | Malinois | 16/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037338 | ||||
Naka des loups de genain | Femelle | Malinois | 16/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037339/04585 |
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otto des loups de genain | Mâle | Malinois | 04/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ork des loups de genain | Mâle | Malinois | 04/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oupette des loups de genain | Femelle | Malinois | 04/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ourane des loups de genain | Femelle | Malinois | 04/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ottawa des loups de genain | Mâle | Malinois | 04/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxane des loups de genain | Femelle | Malinois | 04/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oceane des loups de genain | Femelle | Malinois | 04/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Othis des loups de genain | Mâle | Malinois | 04/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orus des loups de genain | Mâle | Malinois | 04/06/1998 | 00/00/0000 |
5 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
2 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |