Natacha de la grande landeFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.e. Femto du bois du tôt X R.e. Eden de la clairière aux louves Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 37574/5723 date de naissance : 22/04/1995 date de décès : 00/00/0000 HD A , tan | Duc Dobbe de la douce plaine X Cannelle du périgord vert Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 030176/05372 date de naissance : 13/05/1990 date de décès : 00/00/0000 HD A , |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ch. Neartic de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040743 , AKC DL758740/01 | ||||
Nile de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040744 , AKC DL 71961501 | ||||
Nadja de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040745 | ||||
R.e. Nadia de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040746/6493 | ||||
Nanine de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040748 , S31892/95 |
71 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
R.E. Maud-Victoria du buguet-haut | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039937/06713 | ||||
Maya-Vendetta du buguet-haut | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039936 | ||||
1er Choix Miovak-Vidocq du buguet-haut | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039934/06199 | ||||
Moi-Ventura du buguet-haut | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039935 | ||||
Ch.Repro. Ital. N'Gaja Daddy Diamond | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/12/1997 | 00/00/0000 | LOI 98/112602 | ||||
N'Shadow of a Big Star | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
N'Sidney de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040504 | ||||
Nadir de la Nuit Etoilée | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Nadja du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040526/06857 | ||||
1er Choix Nady du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040524/06804 | ||||
Naikie's Gilda | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nala du puy d'aura | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040967 | ||||
Nancy du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040525 | ||||
Nans du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040521 | ||||
Naudin du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040966 | ||||
Naya du puy d'aura | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040961 | ||||
Nelly de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040506 | ||||
Némo du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040522 | ||||
Neron du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040964 | ||||
s.r. Never Nice Like Jasmine ''Didier'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/12/1997 | 00/00/0000 | LOI 98/112590 | ||||
Nicole de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040508 | ||||
s.r. Nikita du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1997 | 00/00/2009 | LOF 1 BBT 040523/06834 | ||||
Exc Nobel du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040968/06301 | ||||
Noblesse de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040505 | ||||
Noe du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040969 | ||||
Nohr du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040520 , S 30716/98 | ||||
Noisette de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040507 | ||||
Nora du puy d'aura | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040962 | ||||
Norris du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040965 | ||||
Northwind de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040503 | ||||
Nuage Najkrajsia | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nylsane du puy d'aura | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040963 | ||||
Odin-Destin du buguet-haut | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Ohana de la clairière aux louves ''Océane'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/01/1998 | 00/00/2008 | LOF 1 BBT 041582 | ||||
Okay de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041578 | ||||
Okia du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042255 | ||||
Okita du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042259 | ||||
Ch. It./Slov./Int. On The Way To Heaven du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042251, LOI 99/62026 | ||||
Ondine du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042257 | ||||
s.r. Opale du puy d'aura | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042497/07148 | ||||
Opale-Diva du buguet-haut | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Ch. USA Opéra de la clairiére aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041581/07341, DL750646/01 | ||||
Ophélie de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041584 | ||||
Ophelie du puy d'aura | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.TER 42498/7271 | ||||
Or-Docile du buguet-haut | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
R.E.. , Ch. Fr. Oranie du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042256/07153 | ||||
Ordo-Duc du buguet-haut | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oregon de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041580 | ||||
Oriana du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042254/07644 | ||||
1er Choix Orin-Dandy du buguet-haut | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/10/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 42550 | ||||
Orion de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041579, AKC DL753807/01 | ||||
Orlon-Divin du buguet-haut | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orus de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041577 | ||||
Osac-Defi du buguet-haut | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Exc. Osiris du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042499/06713 | ||||
Osmin d'Or du buguet-haut | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ottawa-Ophélie de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041583, FIN 34950/98 | ||||
Ourn du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042253 | ||||
Oxère du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042258/07207 | ||||
Ozior du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042252 | ||||
Peter du bois mandoul | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince du bois mandoul | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prouesse du bois mandoul | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pyrrhus du bois mandoul | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Xanty van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/09/1998 | 00/00/0000 | LOSH 0834078 | ||||
Xena van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/09/1998 | 00/00/0000 | LOSH 0834079 NHSB 2225448 | ||||
Sél.Belg. , R.E. , Ch. Fr./Lux./Nl. Xeros van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/09/1998 | 28/09/2013 | LOSH 834074 | ||||
Xiang van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
R.E. , Sél. Belg., Ch. Holl. Xoran van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/09/1998 | 00/00/0000 | LOSH 0834075 , LOF 1 BBT 048993/07280 | ||||
Ch. Xugar van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/09/1998 | 00/00/0000 | DL912835/01 | ||||
Xweet van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/09/1998 | 00/00/0000 | LOSH 834077 |
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Jeska de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036138/06042 | ||||
Laird de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/10/1995 | 00/00/0000 | DL654682/01 | ||||
R.e. Léo de la grande lande | Mâle | Tervueren, Sable | 15/10/1995 | 00/00/2009 | LOF 1 BBT 038759/06246 | ||||
Ch. Lochinvar de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/10/1995 | 00/00/0000 | DL654674/01 | ||||
s.r. , Ch. Holl. Lotus de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038755 , NHSB 2050512 | ||||
Louve de la grande lande | Femelle | Tervueren, Sable | 15/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038763, DL647719/01 | ||||
Lucky de la grande lande | Mâle | Tervueren, Sable | 15/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038760 | ||||
Lutin de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038756 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |