Nor way de la fontaine saint mauriceMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Ring Cheyenne des loups mutins X Apple des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 022168/03908 date de naissance : 27/06/1991 date de décès : 00/00/0000 Ring 3 | Ch. Fr. Tr. Ultra du domaine du caméléon X Ukye des bois de lutèce Malinois LOF 1 BBM 019710/02827 date de naissance : 30/04/1990 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 22/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037126 | ||||
Nitro de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 22/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037127 | ||||
Narkam de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 22/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037128 | ||||
Naomi de la fontaine saint maurice | Femelle | Malinois | 22/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037129 | ||||
Nikita de la fontaine saint maurice | Femelle | Malinois | 22/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037130 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mulot de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 00/00/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 35000/5604 |
101 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Lahra de la niche du bonheur | Femelle | Malinois | 00/00/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 031011/03975 | ||||
Larko | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Lirka de la niche du bonheur | Femelle | Malinois | 00/00/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 031010/03976 | ||||
Max du royaume de jessica | Mâle | Malinois | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035727 | ||||
Mike du royaume de jessica | Mâle | Malinois | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035728 | ||||
Mirka du royaume de jessica | Femelle | Malinois | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035730 | ||||
Molly du royaume de jessica | Femelle | Malinois | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035729 | ||||
N'Joy du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036761 | ||||
N'Zo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036757/059 , FCM T7550 | ||||
Nack de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 06/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036300 | ||||
Naeva de la fontaine saint maurice | Femelle | Malinois | 04/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 38419/4902 | ||||
Nais de la niche du bonheur | Femelle | Malinois | 06/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036306 | ||||
Nala de la niche du bonheur | Femelle | Malinois | 06/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036307/04977 , VDH/DMC 01/0013 | ||||
Nalla du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 15/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036762 | ||||
Nardo de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 04/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Narval de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 04/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nash de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 04/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 38417/5579 | ||||
Navajo de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 04/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelko de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 04/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Ness de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 06/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036303 | ||||
Newstar de la fontaine saint maurice | Femelle | Malinois | 04/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nic du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036760/05335 | ||||
Nick de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 06/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036302 | ||||
Nicky du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036758 | ||||
Norax de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 06/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036301 | ||||
Noria de la niche du bonheur | Femelle | Malinois | 06/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036305 | ||||
Norton du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036759 | ||||
Nouck de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 06/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036304 | ||||
Ochanna du val de montgarny | Femelle | Malinois | 29/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin | Mâle | Malinois | 17/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin du val de montgarny | Mâle | Malinois | 29/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olympe | Femelle | Malinois | 17/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onde du val de montgarny | Femelle | Malinois | 29/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ondine | Femelle | Malinois | 17/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opium du val de montgarny | Femelle | Malinois | 29/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orka | Femelle | Malinois | 17/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 41250/5092 | ||||
Orphee du val de montgarny | Femelle | Malinois | 29/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Othaline | Femelle | Malinois | 17/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Othello | Mâle | Malinois | 17/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouatson du val de montgarny | Mâle | Malinois | 29/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Pacha | Mâle | Malinois | 10/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pacha du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041948 | ||||
Paco du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 41952/6529 | ||||
Padila du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 28/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041953 | ||||
Pako du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041950 | ||||
Palk | Mâle | Malinois | 10/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Panzer du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041946 | ||||
Paola de la niche du bonheur | Femelle | Malinois | 07/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042950 | ||||
Paris | Mâle | Malinois | 10/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Passy | Femelle | Malinois | 10/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patoon du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041949 | ||||
Pax | Mâle | Malinois | 10/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42398/5947 | ||||
Pax de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 07/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042945 | ||||
Pearl de la niche du bonheur | Femelle | Malinois | 07/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042949 | ||||
Peps de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 07/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042947/06305 | ||||
Pepsy de la niche du bonheur | Femelle | Malinois | 07/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042951 | ||||
Perle de la niche du bonheur | Femelle | Malinois | 07/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042952 | ||||
Peter de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 07/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042946 | ||||
Pion du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041951 | ||||
Pirate | Mâle | Malinois | 10/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Popsy | Mâle | Malinois | 10/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Porthos | Mâle | Malinois | 10/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prezac du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041945 | ||||
s.r. ut. , Ch. CTR Primo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041947/05934 | ||||
Pyrex de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 07/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042948 | ||||
R'Ly du parc des acacias | Femelle | Malinois | 18/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ralph de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 23/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045854 | ||||
Ravel du parc des acacias | Mâle | Malinois | 05/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Raven du parc des acacias | Mâle | Malinois | 18/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Reno du parc des acacias | Mâle | Malinois | 18/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rex de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 23/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045849 | ||||
Rex du parc des acacias | Mâle | Malinois | 18/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rex du parc des acacias | Mâle | Malinois | 05/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rico du parc des acacias | Mâle | Malinois | 05/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ridji du parc des acacias | Mâle | Malinois | 05/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ringo du parc des acacias | Mâle | Malinois | 05/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rio de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 23/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045853 | ||||
Roc du parc des acacias | Mâle | Malinois | 05/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocco de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 23/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045851 | ||||
Rocco du parc des acacias | Mâle | Malinois | 05/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Romie de la niche du bonheur | Femelle | Malinois | 23/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045856 | ||||
Romy du parc des acacias | Femelle | Malinois | 18/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxane de la niche du bonheur | Femelle | Malinois | 23/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 45855/5596 | ||||
Rudy de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 23/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045850 | ||||
Rusty de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 23/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045852 | ||||
S'Apache du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 00/00/2001 | 00/00/0000 | |||||
Scott du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 30/09/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 050569/07429 | ||||
Sheyenne du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 00/00/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 49175/6047 | ||||
Skiller de la fontaine du masque noir | Mâle | Malinois | 12/10/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 50196/7007 | ||||
Star de la fontaine du masque noir | Femelle | Malinois | 12/10/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 50193/6182 | ||||
Tahik du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 13/05/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 52083/6926 | ||||
Theo du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 00/00/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 52085/7137 | ||||
Ubelle | Femelle | Malinois | 10/08/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 55904/7046 | ||||
Udo du bois des trembles | Mâle | Malinois | 30/09/2003 | 00/00/0000 | |||||
Ugo du bois des trembles | Mâle | Malinois | 30/09/2003 | 00/00/0000 | |||||
Uilly du bois des trembles | Femelle | Malinois | 30/09/2003 | 00/00/0000 | |||||
Ulex du bois des trembles | Mâle | Malinois | 30/09/2003 | 00/00/0000 | |||||
Ulla du domaine du caméléon | Femelle | Malinois | 00/00/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 056473/07070 | ||||
Ulrich du bois des trembles ''UBS'' | Mâle | Malinois | 30/09/2003 | 00/00/0000 | |||||
Umi du bois des trembles | Femelle | Malinois | 30/09/2003 | 00/00/0000 | |||||
Ushuaïa au paradis d'orsy | Femelle | Malinois | 09/04/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 55447/7849 |
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Haida de la fontaine saint maurice | Femelle | Malinois | 23/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023663/03442 | ||||
Heddo de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 23/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023660/03646 | ||||
Henzo de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 23/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023658/03771 | ||||
Hespoir de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 12/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025003/03870 | ||||
Jina de la fontaine saint maurice | Femelle | Malinois | 13/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027893/03787 | ||||
Mandy de la fontaine saint maurice | Femelle | Malinois | 01/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033201 | ||||
Manix de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 01/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033197 | ||||
Manon de la fontaine saint maurice | Femelle | Malinois | 01/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033202/04187 | ||||
Minos de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 01/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033198 | ||||
Moogli de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 01/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033200 | ||||
Mutin de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 01/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033199 | ||||
Odin de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 30/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyx de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 30/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orace de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 30/07/1998 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |