NinaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Doko de la cathyanne X Caress de la tornade des titans Malinois LOF 1 BBM 031528/04757 date de naissance : 00/00/1995 date de décès : 00/00/0000 | Star du boscaille X Lara van de haantjeshoek Malinois ALSH 54079 , LOF 1 BBM 037078/04232 date de naissance : 00/00/1996 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newton | Mâle | Malinois | 28/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037798 | ||||
Nino | Mâle | Malinois | 28/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037799 | ||||
Nurcka | Femelle | Malinois | 28/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037800/04893 | ||||
Noor | Femelle | Malinois | 28/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037802 | ||||
Nawak | Femelle | Malinois | 28/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037803/04629 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oligan | Mâle | Malinois | 07/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Othar | Mâle | Malinois | 07/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar | Mâle | Malinois | 07/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oliver | Mâle | Malinois | 07/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Othis | Femelle | Malinois | 07/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 39021/5302 | ||||
Orfe | Mâle | Malinois | 03/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Leard | Mâle | Malinois | 03/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ourouk | Mâle | Malinois | 03/08/1998 | 00/00/0000 |
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |