Nil du chemin de lusitanesMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Duc de vulcain X Ellie de vulcain Malinois LOF 1 BBM 23237/4043 date de naissance : 03/12/1991 date de décès : 00/00/0000 Sél. Ring | Fantic de mattanza X Elsa du renard des marais Malinois LOF 1 BBM 25799/4075 date de naissance : 00/00/1992 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninja du chemin de lusitanes | Mâle | Malinois | 07/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036863 | ||||
Nelson du chemin de lusitanes | Mâle | Malinois | 07/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036864 | ||||
Nono du chemin de lusitanes | Mâle | Malinois | 07/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036866 | ||||
Nala du chemin de lusitanes | Femelle | Malinois | 07/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036867 | ||||
Nirvana du chemin de lusitanes | Femelle | Malinois | 07/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036868/04928 | ||||
Nikita du chemin de lusitanes | Femelle | Malinois | 07/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036869 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oras du chemin de lusitanes | Mâle | Malinois | 05/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 39663/5927 | ||||
Orki du chemin de lusitanes | Mâle | Malinois | 05/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Or du chemin de lusitanes | Femelle | Malinois | 05/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oda du chemin de lusitanes | Femelle | Malinois | 05/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Okie du chemin de lusitanes | Femelle | Malinois | 05/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oria du chemin de lusitanes | Femelle | Malinois | 05/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onah du chemin de lusitanes | Femelle | Malinois | 05/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxane du chemin de lusitanes | Femelle | Malinois | 05/03/1998 | 00/00/0000 |
27 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
12 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Lice(s) |
5 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opium du chemin de lusitanes Malinois LOF 1 BBM 41295/5268 date de naissance : 20/11/1998 date de décès : 00/00/0000 |
|