Noroit de la tangi morganeMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Carey du bois du tôt X R.E. , Ch. Fr. Fidji du castel d'argences Groenendael LOF 1 BBG 040350/03798, DL 707207/01 date de naissance : 27/09/1993 date de décès : 00/00/0000 HD A , | R.E. , R.A. , Ch. Bel./Fr./Lux./Nl./Int. Kadour de la quièvre X Deepsy du sart des bois Groenendael LOF 1 BBG 038728/04473 date de naissance : 02/08/1991 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyx de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 21/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043255 | ||||
Nobel de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 21/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043256 | ||||
Niamee de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 21/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043257 | ||||
Negus de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040454 |
132 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Baska du castel d'argences at chrisvale | Mâle | Groenendael | 27/05/2006 | 00/00/0000 | |||||
Bleizig du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 27/05/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049542/06646 | ||||
Jafy de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 22/12/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41335 | ||||
Jemloup de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 22/12/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41336 | ||||
Jessy II de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 22/12/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41341 | ||||
Joy de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 22/12/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41340 | ||||
Jules de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 22/12/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41338 | ||||
July de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 22/12/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41339 | ||||
Junior de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 22/12/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41337 | ||||
la rosa tatuata Adam | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/04/2005 | 00/00/0000 | LOI ROI 06/12582 | ||||
Ch. Int. la rosa tatuata Alma | Femelle | Groenendael | 18/04/2005 | 00/00/0000 | |||||
s.r. la rosa tatuata Aquarelle | Femelle | Tervueren, Sable | 18/04/2005 | 00/00/0000 | LOI 06/12592 | DNA | |||
s.r. la rosa tatuata Asti | Femelle | Groenendael | 18/04/2005 | 00/00/0000 | |||||
Lady-Blue du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 06/03/1995 | 00/00/0000 | UKC P235-618 | ||||
Laika de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 26/07/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37976 | ||||
Lakiaa de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 26/07/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41856 | ||||
Larrick du crépuscule des loups | Mâle | Groenendael | 06/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041637 | ||||
Lascar de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 26/07/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41855 | ||||
Lasko de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 26/07/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41854 | ||||
Lee Mathis de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 26/07/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41857 | ||||
Leila de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 25/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42166 | ||||
Exc. Lisa du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 06/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041640/04869 | ||||
Lobo de bruine buck | Mâle | Groenendael | 31/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
Logan de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 26/07/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41853 | ||||
Lordy de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 25/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 38547 | ||||
Louve de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 26/07/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37975 | ||||
Lucky de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 25/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 38545 | ||||
Lucy de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 25/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42167 | ||||
Lynx de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 25/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 38546 | ||||
Lysse de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 25/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42165 | ||||
1er Choix Madjie de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 27/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42305 | ||||
Exc. Maeva de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 27/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42304/5091 | ||||
Maeva du crepuscule des loups | Femelle | Groenendael | 07/09/1996 | 00/00/0000 | |||||
Mailisse de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 27/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42303 | ||||
Major du crepuscule des loups | Mâle | Groenendael | 07/09/1996 | 00/00/0000 | |||||
Malis de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 24/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42296 | ||||
Mamba du cottage d'hautecayre | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Manko de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 24/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42299 | ||||
Marcy du crepuscule des loups | Femelle | Groenendael | 07/09/1996 | 00/00/0000 | |||||
Markham de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | 30/06/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039467/06104 | ||||
Marley de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 30/06/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039469/06858 | ||||
Marloup du crepuscule des loups | Mâle | Groenendael | 07/09/1996 | 00/00/0000 | |||||
Marouck de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 24/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42298 | ||||
Maureen de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 27/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 38825 | ||||
Maydjor de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 24/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42295 | ||||
Maydle de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 27/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 38823 | ||||
Memphis de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 27/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42302 | ||||
s.r. Mewis de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 24/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42297/4157 | ||||
Exc. Minos de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 27/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 38824 | ||||
s.r. , Ch. Fr./Lux. Mistral Gagnant de condivicnum | Mâle | Groenendael | 30/06/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042653/04141 | ||||
s.r. Mohawk de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 30/06/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039468 | ||||
Morphe de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 27/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 38822 | ||||
Mouzeil de condivicnum | Femelle | Groenendael | 30/06/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042658/05127 | ||||
Mucky de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 24/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42301 | ||||
Murphy de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 24/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42300 | ||||
Musly du crepuscule des loups | Femelle | Groenendael | 07/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42712/5352 | ||||
Olga du crepuscule des loups | Femelle | Groenendael | 07/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orion du crepuscule des loups | Mâle | Groenendael | 07/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphee du crepuscule des loups | Femelle | Groenendael | 07/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Pacha du crépuscule des loups | Mâle | Groenendael | 17/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044719 | ||||
Paco du sentier gaulois | Mâle | Groenendael | 24/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Padma du sentier gaulois | Femelle | Groenendael | 24/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Palmyre du crépuscule des loups | Mâle | Groenendael | 27/12/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045582/04533 | ||||
Paprika du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 17/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044720 | ||||
Pavot du crépuscule des loups | Mâle | Groenendael | 27/12/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045584 | ||||
Perry du crépuscule des loups | Mâle | Groenendael | 27/12/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045581 | ||||
Phaelis de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 42939 | ||||
Pharos du crépuscule des loups | Mâle | Groenendael | 27/12/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045583 | ||||
s.r. Pin'Up du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 27/12/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045587 | ||||
Pistic de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 42938 | ||||
Piton du sentier gaulois | Mâle | Groenendael | 24/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pocker de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 01/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44615 | ||||
Pollux du crépuscule des loups | Mâle | Groenendael | 17/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044718 | ||||
Posthite de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 01/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44617 | ||||
Pravda du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 27/12/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045586 | ||||
Praya du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 27/12/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045588 | ||||
Presly de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 01/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44616 | ||||
Pretty du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 17/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044722 | ||||
Prince du crépuscule des loups | Mâle | Groenendael | 27/12/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045580 | ||||
Prisca 2 du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 27/12/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045585 | ||||
Prisca du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 17/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044721 | ||||
Pyram de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 01/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44614 | ||||
Pyrame du sentier gaulois | Mâle | Groenendael | 24/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Raffale de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 28/09/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 45112 | ||||
Rainbow de l'arbrochiens | Mâle | Groenendael | 05/10/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045881 | ||||
Rais de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 28/09/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45863 | ||||
Ralf de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/09/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 45109 | ||||
Ravel de l'arbrochiens | Femelle | Groenendael | 05/10/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045880 | ||||
Renzo de l'arbrochiens | Mâle | Groenendael | 05/10/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045879 | ||||
Rex de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/09/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 45110 | ||||
R.E. , Selected Cz, Ch. Fr. Rival de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 28/09/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45864/4661 | ||||
Rocxane de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/09/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 45111 | ||||
Romy de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 28/09/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45865/5744 | ||||
Rubis de l'arbrochiens | Femelle | Groenendael | 05/10/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045878 | ||||
Saphir du crépuscule des loups | Mâle | Groenendael | 00/00/2001 | 00/00/0000 | |||||
Sevres de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 01/06/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 46362 | ||||
Silver de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 01/06/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 46359 | ||||
Sioux de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 01/06/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 46358 | ||||
Sirius de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 01/06/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 46361 | ||||
Sirius de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 08/05/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 46319 | ||||
Sisca de l'arbrochiens | Femelle | Groenendael | 04/10/2001 | 00/00/0000 | |||||
Stinger de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 08/05/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 46318 | ||||
Suky de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 45977 | ||||
Sultan de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 01/06/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 46360 | ||||
Surya de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 01/06/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 46364 | ||||
Swan de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 01/06/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 46357 | ||||
Tchouna de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 02/06/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 47562 | ||||
Telma de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 47535 | ||||
Tessy de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 14/07/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47101 | ||||
Toscane de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 02/06/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 47563 | ||||
Twist de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 02/03/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 46898 | ||||
1er Choix Uanda du clos des agapornis | Femelle | Groenendael | 22/06/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047892 , LOE 1430642 | ||||
Ubaye de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 30/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 48037 | ||||
Uclipse de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 30/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 48033/6098 | ||||
s.r. Ugo du clos des agapornis | Mâle | Groenendael | 22/06/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047891/04980 | ||||
Ulhane de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 07/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47785 | ||||
s.r. Ulius du clos des agapornis | Mâle | Groenendael | 22/06/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047889/05034 | ||||
Ullisse de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 30/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 48038 | ||||
Un Atoll du clos des agapornis | Mâle | Groenendael | 22/06/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047890 | ||||
Un d'Elle du clos des agapornis | Mâle | Groenendael | 22/06/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047887 | ||||
Exc. Un Doux du clos des agapornis | Mâle | Groenendael | 22/06/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047888/04982 | ||||
s.r. Unxia du clos des agapornis | Femelle | Groenendael | 22/06/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047894 , LOI 04/54357 | ||||
Urajah de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 30/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 48036 | ||||
Urfa de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 30/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 48034 | ||||
R.E. , Selected CZ , Ch. Slo./Pol. Ch.Club CZ Ursine du clos des agapornis | Femelle | Groenendael | 22/06/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047893 | DNA | |||
Ursus de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 30/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 48035 | ||||
1er Choix Usage de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 07/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47786/4948 | ||||
Utah de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 30/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 48039 | ||||
Vagly de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 50190 | ||||
Venus de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 50189 | ||||
Violette de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 15/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 50188 | ||||
1er choix Vison de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 15/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 50187/7649 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |