Serpent de la noaillerieMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Tr. Vass du faubourg des postes X Jade de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 005177/00786 date de naissance : 28/05/1978 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring | Ch. Fr. Tr. Urgo X Jade de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 003873/00455 date de naissance : 23/11/1975 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumo de la noaillerie | Mâle | Malinois | 20/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007656/01226 | ||||
Sade de la noaillerie | Mâle | Malinois | 20/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007657 | ||||
Sage de la noaillerie | Femelle | Malinois | 20/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007659 |
90 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Banco de dressel du jodacy | Mâle | Malinois | 14/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013147/03446 | ||||
Danilo de la noaillerie | Mâle | Malinois | 06/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014880/03479 | ||||
Drakker de la noaillerie | Mâle | Malinois | 07/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014879 | ||||
Edine du grand flamand | Femelle | Malinois | 21/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018936/02729 | ||||
Elette du grand flamand | Femelle | Malinois | 21/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018937/02830 | ||||
Era du grand flamand | Femelle | Malinois | 21/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ers du grand flamand | Mâle | Malinois | 21/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018934/03013 | ||||
Esse du grand flamand | Mâle | Malinois | 21/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018932 | ||||
Evass du grand flamand | Mâle | Malinois | 21/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Farouche de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/02/1990 | 00/00/0000 | |||||
S'Hutch | Femelle | Malinois | 21/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007000/01016 | ||||
Saba | Femelle | Malinois | 21/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006998 | ||||
Sacco | Mâle | Malinois | 08/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007858 | ||||
Saga | Femelle | Malinois | 21/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007001/01109 | ||||
Saga du pont des bergers | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Salza | Femelle | Malinois | 08/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007860 | ||||
Samba | Femelle | Malinois | 21/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007002 | ||||
Samba | Femelle | Malinois | 08/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007861/01202 | ||||
Sampa | Mâle | Malinois | 08/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007856/01361 | ||||
Sapho | Femelle | Malinois | 08/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007859 | ||||
Sax | Mâle | Malinois | 08/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007855 | ||||
Saxe | Mâle | Malinois | 21/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006997/01112 | ||||
Stark | Mâle | Malinois | 08/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007857 | ||||
Starky | Mâle | Malinois | 21/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006999 | ||||
svass | Mâle | Malinois | 21/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006996/01306 | ||||
T' de la noaillerie | Mâle | Malinois | 02/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008432 | ||||
T'Arki de la noaillerie | Mâle | Malinois | 13/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007931 | ||||
Tac | Mâle | Malinois | 08/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008258 | ||||
Taco | Mâle | Malinois | 08/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008259 | ||||
Takis | Mâle | Malinois | 08/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008257 | ||||
Tal des chevaliers de maison rouge | Mâle | Malinois | 15/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008347 | ||||
Tania de la noaillerie | Femelle | Malinois | 13/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007934/01144 | ||||
Tanie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 13/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007933/01462 | ||||
Tecksie des chevaliers de maison rouge | Femelle | Malinois | 15/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008350 | ||||
Temi de la noaillerie | Mâle | Malinois | 02/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008431 | ||||
Temis des chevaliers de maison rouge | Femelle | Malinois | 15/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008349 | ||||
Tenee des chevaliers de maison rouge | Femelle | Malinois | 15/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008348 | ||||
Tessy de la noaillerie | Femelle | Malinois | 13/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007936 | ||||
Tewttie des chevaliers de maison rouge | Femelle | Malinois | 15/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008352/01357 | ||||
Tex des chevaliers de maison rouge | Mâle | Malinois | 15/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008345 | ||||
Thais | Femelle | Malinois | 08/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008261/01253 | ||||
Tigre de la noaillerie | Mâle | Malinois | 13/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007930 | ||||
Tim des chevaliers de maison rouge | Mâle | Malinois | 15/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008346 | ||||
Toky | Mâle | Malinois | 08/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008262 | ||||
Tom | Mâle | Malinois | 08/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008256 | ||||
Tom de la noaillerie | Mâle | Malinois | 13/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007932/01311 | ||||
Torpille de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008435/01315 | ||||
Torpille des chevaliers de maison rouge | Femelle | Malinois | 15/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008351 | ||||
Torra de la noaillerie | Femelle | Malinois | 13/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007935 | ||||
Tosca de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008433 | ||||
Tralf de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Tralph | Mâle | Malinois | 08/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008260/01529 | ||||
Troudy de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008438/01486 | ||||
Trude de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008434 | ||||
Twany de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008436/01433 | ||||
Tyole de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008437/01556 | ||||
Ucette de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 19/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009140/01629 | ||||
Ugor de la noaillerie | Mâle | Malinois | 12/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulaine de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 19/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulha de la noaillerie | Femelle | Malinois | 12/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulk de la noaillerie | Mâle | Malinois | 22/06/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulla du pont des bergers | Femelle | Malinois | 11/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009168/01353 | ||||
Ullan de la tangi morgane | Mâle | Malinois | 19/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulrik de la noaillerie | Mâle | Malinois | 12/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008886/01493 | ||||
Ulysse de la noaillerie | Mâle | Malinois | 12/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Unic du pont des bergers | Mâle | Malinois | 11/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009167/01397 | ||||
Uranie du pont des bergers | Femelle | Malinois | 11/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009169/01307 | ||||
Urfane de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 19/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urgo | Mâle | Malinois | 25/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urs de la noaillerie | Mâle | Malinois | 12/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008887/03089 | ||||
Ussy de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 19/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009141/01292 | ||||
Utelle de la noaillerie | Femelle | Malinois | 12/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008894/01456 | ||||
Utesse de la noaillerie | Femelle | Malinois | 12/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Utha de la noaillerie | Femelle | Malinois | 12/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uxia de la noaillerie | Femelle | Malinois | 12/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Vad des cheValiers de maison rouge | Mâle | Malinois | 20/02/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vaillant de mat'kalou | Mâle | Malinois | 05/03/1984 | 00/00/0000 | |||||
Valdo de mat'kalou | Mâle | Malinois | 05/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009601/02003 | ||||
Valse de la butte aux solitaires | Femelle | Malinois | 08/10/1984 | 00/00/0000 | |||||
Varack de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 08/10/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vasco de mat'kalou | Mâle | Malinois | 05/03/1984 | 00/00/0000 | |||||
Venus de la butte aux solitaires | Femelle | Malinois | 08/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010243/01507 | ||||
Venus de mat'kalou | Femelle | Malinois | 05/03/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vicking de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 08/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010241/01623 | ||||
Victoria de la butte aux solitaires | Femelle | Malinois | 08/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010245/01508 | ||||
Visa de mat'kalou | Femelle | Malinois | 05/03/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vison de mat'kalou | Mâle | Malinois | 05/03/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vizin de mat'kalou | Mâle | Malinois | 05/03/1984 | 00/00/0000 | |||||
Voltigeur de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 08/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010240/01878 | ||||
Vony de mat'kalou | Femelle | Malinois | 05/03/1984 | 00/00/0000 |
46 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Neige de l'abbaye des tourelles | Femelle | Malinois | 22/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004811 | ||||
Nera de l'abbaye des tourelles | Femelle | Malinois | 22/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004809 | ||||
Nes de l'abbaye des tourelles | Mâle | Malinois | 22/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004807/00804 | ||||
Niarkos de l'abbaye des tourelles | Mâle | Malinois | 22/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004808/00967 | ||||
Nigely de l'abbaye des tourelles | Femelle | Malinois | 22/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004810/00617 | ||||
Niqueley de l'abbaye des tourelles | Mâle | Malinois | 22/07/1977 | 00/00/0000 | |||||
Ogybaw de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005283 | ||||
Ohio de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005285/00874 | ||||
Ollie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005289/00864 | ||||
Ondine de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005287 | ||||
Ops de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005286 | ||||
Orelie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005288/00778 | ||||
Ch. CTR Othar de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF1 BBM 005284/00785 | ||||
Othie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005290/00787 | ||||
Parm de la noaillerie | Femelle | Malinois | 18/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006281 | ||||
Phelin de la noaillerie | Mâle | Malinois | 18/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006278 | ||||
Pheline de la noaillerie | Femelle | Malinois | 18/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006282/00920 | ||||
Pia de la noaillerie | Femelle | Malinois | 18/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006280/00900 | ||||
Polk de la noaillerie | Femelle | Malinois | 18/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006279 | ||||
Raisa de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006685/01052 | ||||
Rapide de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006687/01025 | ||||
Rass de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006688/01052 | ||||
Reine-noisette de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006683 | ||||
Requin de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006686 | ||||
Roxane de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006682/00990 | ||||
Roxanne de la noaillerie | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Roxie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006684/00986 | ||||
S'Lassie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 21/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007118 | ||||
Samanta de la noaillerie | Femelle | Malinois | 21/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007119 | ||||
scracht de la noaillerie | Mâle | Malinois | 21/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007120 | ||||
Socco de la noaillerie | Mâle | Malinois | 21/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007121 | ||||
Stern de la noaillerie | Mâle | Malinois | 21/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007122 | ||||
Ch. Fr. Tr. T'Magritt de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008496/01311 | ||||
Tann de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008494 | ||||
Targa de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008497/01230 | ||||
Tess de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008493 | ||||
Tilt de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008492/01401 | ||||
Twenty de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008495/01364 | ||||
Ulk de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009073 | ||||
Urko de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009076/01753 | ||||
Urs de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 009075/01949 | ||||
Usty de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009074/02568 | ||||
Utha de la noaillerie | Femelle | Malinois | 15/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009077/01937 | ||||
Utz de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009072/02292 | ||||
Vanille de la noaillerie | Femelle | Malinois | 04/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009818/01524 | ||||
Vivette de la noaillerie | Femelle | Malinois | 04/06/1984 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |