Socco de la noaillerieMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Urgo X Velfi de turenfels Malinois LOF 1 BBM 003500/00762 date de naissance : 18/10/1974 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring | Ch. Fr. Tr. Urgo X Jade de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 003873/00455 date de naissance : 23/11/1975 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S'Lassie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 21/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007118 | ||||
Samanta de la noaillerie | Femelle | Malinois | 21/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007119 | ||||
scracht de la noaillerie | Mâle | Malinois | 21/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007120 | ||||
Stern de la noaillerie | Mâle | Malinois | 21/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007122 |
66 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ebene des deux pottois | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/07/1980 | 00/00/0000 | LOSH 449013 | ||||
Eicha des deux pottois | Femelle | Malinois | 02/06/1980 | 00/00/0000 | LOSH 443788 | ||||
Elia des deux pottois | Femelle | Malinois | 02/06/1980 | 00/00/0000 | LOSH 443789 | ||||
Esther des deux pottois | Femelle | Malinois | 16/07/1980 | 00/00/0000 | LOSH 449012 , NHSB 1200579 | ||||
Every des deux pottois | Mâle | Malinois | 02/06/1980 | 00/00/0000 | LOSH 443787 | ||||
Excel des deux pottois | Femelle | Malinois | 02/06/1980 | 00/00/0000 | LOSH 443791 | ||||
Fancy des deux pottois | Femelle | Malinois | 26/02/1981 | 00/00/0000 | LOSH 458989 | ||||
Flax des deux pottois | Mâle | Malinois | 19/08/1981 | 00/00/0000 | LOSH 466732 | ||||
Fleche dite fanny des deux pottois | Femelle | Malinois | 06/08/1981 | 00/00/0000 | LOSH 466742 , LOF 1 BBM 008691/01130 | ||||
Foch des deux pottois | Mâle | Malinois | 19/08/1981 | 00/00/0000 | LOSH 466733 | ||||
Fonny des deux pottois | Femelle | Malinois | 26/02/1981 | 00/00/0000 | LOSH 458990 | ||||
Fridda des deux pottois | Femelle | Malinois | 19/08/1981 | 00/00/0000 | LOSH 466735 | ||||
Fudjy des deux pottois | Femelle | Malinois | 06/08/1981 | 00/00/0000 | LOSH 466744 | ||||
Said de la noaillerie | Mâle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007650/01189 | ||||
Sally | Femelle | Malinois | 27/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007708 | ||||
Sally du rocher des loups | Femelle | Malinois | 30/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007551 | ||||
Sam | Mâle | Malinois | 27/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007704 | ||||
Samantha du rocher des loups | Femelle | Malinois | 30/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007550 | ||||
Samourai du rocher des loups | Mâle | Malinois | 30/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007545 | ||||
Sarah | Femelle | Malinois | 27/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007709 | ||||
Saran de la noaillerie | Femelle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007654 | ||||
Sarro de la noaillerie | Mâle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007116/01175 | ||||
Satan de la noaillerie | Mâle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007113 | ||||
Satan du rocher des loups | Mâle | Malinois | 30/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007547 | ||||
Satir de la noaillerie | Mâle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007115 | ||||
Satir du rocher des loups | Mâle | Malinois | 30/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007544 | ||||
Sauge de la noaillerie | Femelle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007652 | ||||
Saule de la noaillerie | Femelle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007110 | ||||
Sax | Mâle | Malinois | 27/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007705 | ||||
Scheeba de la noaillerie | Femelle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007653/01157 | ||||
Scorpion de la noaillerie | Mâle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007114 | ||||
scorpion du rocher des loups | Mâle | Malinois | 30/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007546/01159 | ||||
Seline de la noaillerie | Femelle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007111/01112 | ||||
Sherpa de la noaillerie | Mâle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007651/01431 | ||||
Siki du rocher des loups | Mâle | Malinois | 30/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007548 | ||||
Sissi du rocher des loups | Femelle | Malinois | 30/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007549/01099 | ||||
Sony | Mâle | Malinois | 27/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007706 | ||||
Soucko du rocher des loups | Mâle | Malinois | 30/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007542/01166 | ||||
Stern du rocher des loups | Mâle | Malinois | 30/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007543 | ||||
Stratos de la noaillerie | Mâle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007112/01178 | ||||
Styd de la noaillerie | Mâle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007117/01340 | ||||
Styl de la noaillerie | Mâle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007649/01292 | ||||
Sultan | Mâle | Malinois | 27/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007707/01351 | ||||
Tarkos des coteaux champenois | Mâle | Malinois | 07/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008385 | ||||
Tim des coteaux champenois | Mâle | Malinois | 07/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008382/01365 | ||||
Tommy des coteaux champenois | Mâle | Malinois | 07/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008386 | ||||
Tonnerre des coteaux champenois | Mâle | Malinois | 07/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008384 | ||||
Toscan des coteaux champenois | Mâle | Malinois | 07/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008383/01291 | ||||
Ubac | Mâle | Malinois | 06/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008591/01572 | ||||
Ubrac | Mâle | Malinois | 14/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Udice | Femelle | Malinois | 06/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008594/01412 | ||||
Ulac | Mâle | Malinois | 14/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulhan | Mâle | Malinois | 14/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulka | Femelle | Malinois | 14/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulla | Femelle | Malinois | 06/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008593 | ||||
Ulysse | Mâle | Malinois | 06/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008592 | ||||
Unik | Mâle | Malinois | 14/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urac | Mâle | Malinois | 14/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urcie | Femelle | Malinois | 06/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008595 | ||||
Urdice | Femelle | Malinois | 14/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urgo | Mâle | Malinois | 06/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008590 | ||||
Valmy | Mâle | Malinois | 10/07/1984 | 00/00/0000 | |||||
Valois | Mâle | Malinois | 10/07/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vicky | Mâle | Malinois | 10/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009911/01636 | ||||
Vidocq | Mâle | Malinois | 10/07/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vitou | Mâle | Malinois | 10/07/1984 | 00/00/0000 |
45 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Neige de l'abbaye des tourelles | Femelle | Malinois | 22/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004811 | ||||
Nera de l'abbaye des tourelles | Femelle | Malinois | 22/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004809 | ||||
Nes de l'abbaye des tourelles | Mâle | Malinois | 22/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004807/00804 | ||||
Niarkos de l'abbaye des tourelles | Mâle | Malinois | 22/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004808/00967 | ||||
Nigely de l'abbaye des tourelles | Femelle | Malinois | 22/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004810/00617 | ||||
Niqueley de l'abbaye des tourelles | Mâle | Malinois | 22/07/1977 | 00/00/0000 | |||||
Ogybaw de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005283 | ||||
Ohio de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005285/00874 | ||||
Ollie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005289/00864 | ||||
Ondine de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005287 | ||||
Ops de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005286 | ||||
Orelie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005288/00778 | ||||
Ch. CTR Othar de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF1 BBM 005284/00785 | ||||
Othie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005290/00787 | ||||
Parm de la noaillerie | Femelle | Malinois | 18/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006281 | ||||
Phelin de la noaillerie | Mâle | Malinois | 18/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006278 | ||||
Pheline de la noaillerie | Femelle | Malinois | 18/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006282/00920 | ||||
Pia de la noaillerie | Femelle | Malinois | 18/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006280/00900 | ||||
Polk de la noaillerie | Femelle | Malinois | 18/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006279 | ||||
Raisa de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006685/01052 | ||||
Rapide de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006687/01025 | ||||
Rass de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006688/01052 | ||||
Reine-noisette de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006683 | ||||
Requin de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006686 | ||||
Roxane de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006682/00990 | ||||
Roxanne de la noaillerie | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Roxie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006684/00986 | ||||
Sade de la noaillerie | Mâle | Malinois | 20/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007657 | ||||
Sage de la noaillerie | Femelle | Malinois | 20/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007659 | ||||
Serpent de la noaillerie | Mâle | Malinois | 20/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007658 | ||||
Sumo de la noaillerie | Mâle | Malinois | 20/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007656/01226 | ||||
Ch. Fr. Tr. T'Magritt de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008496/01311 | ||||
Tann de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008494 | ||||
Targa de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008497/01230 | ||||
Tess de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008493 | ||||
Tilt de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008492/01401 | ||||
Twenty de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008495/01364 | ||||
Ulk de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009073 | ||||
Urko de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009076/01753 | ||||
Urs de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 009075/01949 | ||||
Usty de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009074/02568 | ||||
Utha de la noaillerie | Femelle | Malinois | 15/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009077/01937 | ||||
Utz de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009072/02292 | ||||
Vanille de la noaillerie | Femelle | Malinois | 04/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009818/01524 | ||||
Vivette de la noaillerie | Femelle | Malinois | 04/06/1984 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |