Roxane de la paix faiteFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr. York du colombophile X R.e. Twany du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 003218/00329 date de naissance : 06/11/1973 date de décès : 00/00/0000 | Robia X Veduce des champs du bois Malinois LOSH 394732 , LOF 1 BBM 005392/00649 date de naissance : 05/05/1977 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rex de la paix faite | Mâle | Malinois | 10/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006753/01234 | ||||
Rina de la paix faite | Femelle | Malinois | 10/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006754/01103 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orack de la paix faite | Mâle | Malinois | 08/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005656/00849 | ||||
Olaf dit Oslo de la paix faite | Mâle | Malinois | 08/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005657 | ||||
Oria de la paix faite | Femelle | Malinois | 08/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005658 |
68 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Beauty van sitaroc | Femelle | Malinois | 01/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1083244 | ||||
Bianka van sitaroc | Femelle | Malinois | 01/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1083243 | ||||
Bisa freia van sitaroc | Femelle | Malinois | 01/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1083246 | ||||
bjor van sitaroc | Mâle | Malinois | 01/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1083242 | ||||
Borka van sitaroc | Femelle | Malinois | 01/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1083247 | ||||
Brenda van sitaroc | Femelle | Malinois | 01/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1083245 | ||||
Lars van de molenakker | Mâle | Malinois | 10/07/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1066823 | ||||
Lilly van de molenakker | Femelle | Malinois | 10/07/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1066825 | ||||
Luck van de molenakker | Mâle | Malinois | 10/07/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1066824 | ||||
Merryl du bois des chassis | Femelle | Malinois | 01/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004026/00486 | ||||
Miette du bois des chassis | Femelle | Malinois | 01/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004027 | ||||
Milord du bois des chassis | Mâle | Malinois | 01/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004 | ||||
1er Choix Minerve du bois des chassis | Femelle | Malinois | 01/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004024/00485 | ||||
Misidora du bois des chassis | Femelle | Malinois | 01/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004025 | ||||
Murjex du bois des chassis | Mâle | Malinois | 01/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004022/00481 | ||||
Nadia de la vallee des cytises | Femelle | Malinois | 08/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004782 | ||||
Naiade du bois des chassis | Femelle | Malinois | 10/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004825/00931 | ||||
Nanouck de la vallee des cytises | Femelle | Malinois | 08/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004781 | ||||
Nans de la vallee des cytises | Mâle | Malinois | 08/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004779 | ||||
Nans de la vallee des cytises | Mâle | Malinois | 13/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004441 | ||||
Napo de la vallee des cytises | Mâle | Malinois | 13/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004442 | ||||
Narvick de la vallee des cytises | Mâle | Malinois | 13/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004440 | ||||
Natif de la vallee des cytises | Mâle | Malinois | 08/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004775 | ||||
s.r. Nausicaa du bois des chassis | Femelle | Malinois | 10/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004819/00680 | ||||
Neffs de la vallee des cytises | Mâle | Malinois | 08/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004777 | ||||
Nelko de la vallee des cytises | Mâle | Malinois | 08/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004773 | ||||
Neptune de la vallee des cytises | Mâle | Malinois | 13/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004439 | ||||
Nerbo de l'abri cotier | Mâle | Malinois | 03/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004999/00683 | ||||
Nereide du bois des chassis | Femelle | Malinois | 10/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004823 | ||||
Nerk de l'abri cotier | Mâle | Malinois | 03/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005000 | ||||
Nerk de la vallee des cytises | Mâle | Malinois | 08/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004772/00702 | ||||
Nery de la vallee des cytises | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Nick de la vallee des cytises | Mâle | Malinois | 08/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004774 | ||||
Nils de la vallee des cytises | Mâle | Malinois | 08/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004776 | ||||
1er Choix Nirvanah du bois des chassis | Femelle | Malinois | 10/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004824/00663 | ||||
Noblesse de la vallee des cytises | Femelle | Malinois | 08/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004780 | ||||
Noia du bois des chassis | Malinois | 10/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004821 | |||||
Norah de l'abri cotier | Femelle | Malinois | 03/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005003 | ||||
Norfolk de la vallee des cytises | Mâle | Malinois | 13/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004438 | ||||
Norky de la vallee des cytises | Mâle | Malinois | 08/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004778/00692 | ||||
Norline du bois des chassis | Malinois | 10/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004820 | |||||
Nouchka de l'abri cotier | Femelle | Malinois | 03/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005002 | ||||
Nouska de la vallee des cytines | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Nouska de la vallee des cytises | Femelle | Malinois | 13/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004444/00530 | ||||
Nox de l'abri cotier | Mâle | Malinois | 03/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005001 | ||||
Nymp de la vallee des cytises | Mâle | Malinois | 13/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004443 | ||||
Nymphe du bois des chassis | Malinois | 10/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004822/00722 | |||||
Olax de l'abri cotier | Mâle | Malinois | 01/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005033 | ||||
Olga de l'abri cotier | Femelle | Malinois | 01/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005035/00686 | ||||
One de l'abri cotier | Femelle | Malinois | 10/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005439/00760 | ||||
Onix de l'abri cotier | Mâle | Malinois | 01/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005034 | ||||
Orlof de l'abri cotier | Mâle | Malinois | 10/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005437/00927 | ||||
Oury de l'abri cotier | Mâle | Malinois | 10/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005438 | ||||
Pat de la belle nounou | Mâle | Malinois | 31/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006304/00949 | ||||
Pax de la belle nounou | Mâle | Malinois | 31/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006307 | ||||
Phebus de la belle nounou | Mâle | Malinois | 31/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006305 | ||||
Pin-up de la belle nounou | Femelle | Malinois | 31/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006310 | ||||
Poucy de la belle nounou | Femelle | Malinois | 31/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006312 | ||||
Praline de la belle nounou | Femelle | Malinois | 31/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006311/00897 | ||||
Prince de la belle nounou | Mâle | Malinois | 31/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006306 | ||||
Princesse de la belle nounou | Femelle | Malinois | 31/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006309 | ||||
Puce de la belle nounou | Femelle | Malinois | 31/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006308 | ||||
Raissa du domaine de boisville | Femelle | Malinois | 25/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006884 | ||||
Raky du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 25/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006879 | ||||
Ralph du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 25/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006881 | ||||
Reine du domaine de boisville | Femelle | Malinois | 25/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006883/01036 | ||||
Rex du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 25/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006880 | ||||
Roy du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 25/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006882 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |