Nyxie de la fontaine du buisFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Fr. Ch. Tr. Vico de turenfels X Ch. Tr. Itha de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 004103/00511 date de naissance : 25/05/1976 date de décès : 00/00/0000 Ring I | Ch. Fr. Tr. Quacha du mouscronnais X R.e. Orane de ventadour Malinois LOF 1 BBM 002976/00251 date de naissance : 21/11/1972 date de décès : 00/00/0000 B.Tr. |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005083 | ||||
Nagos de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005084/00713 | ||||
Nicky de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005085/00664 | ||||
Navas de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005086/00877 | ||||
Nessos de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005087 | ||||
Nobau de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005088/00962 | ||||
Nang de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005090/00698 | ||||
Nilsys de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005092 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oukie de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005505/00749 | ||||
Oana de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005504 | ||||
Olga de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005503 | ||||
Ourga de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005501 | ||||
Ouka de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005500 | ||||
Onix de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005498 | ||||
Osteo de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005497 | ||||
Odeon de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005496 | ||||
Oder de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005495 | ||||
Oeta de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005502/00849 | ||||
Ossa de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005499/00973 | ||||
Odon de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005494/00909 | ||||
Sourya de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007257/01424 | ||||
Sam de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007253 | ||||
Santos de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007254 | ||||
Samy de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007255 | ||||
scarpa de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007256 | ||||
Taib de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 17/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008130 | ||||
Toundra de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 17/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008131/01251 | ||||
Togo de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008129 | ||||
Targuy de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008127 | ||||
Toscane de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 17/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008132/01294 | ||||
Tim de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008128/01290 |
74 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
29 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |