Oceanie des contes d'hoffmannFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Reinhardt X Trus Malinois LOSH 332945 , LOF 1 BBM 004291/00442 date de naissance : 27/10/1973 date de décès : 00/00/0000 Ring I | Ch. Lux./Holl. Snap van bouwelhei X Vanessa van bouwelhei Malinois LOSH 346035 , LOF 1 BBM 004292/00418 date de naissance : 07/06/1974 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orace des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 01/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005019 | ||||
Olaf des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 01/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005020/00787 | ||||
Ogar des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 01/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005021 | ||||
Ort des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 01/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005022 | ||||
Okie des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 01/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005023/01070 | ||||
Oasis des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 01/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005024 | ||||
Orphee des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 01/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005025 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelfy des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 04/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004603/00739 | ||||
Nack des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004598 | ||||
Nix des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004599 | ||||
Noco des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004600 | ||||
Nipah des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004601 | ||||
Nero des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004602 | ||||
Nola des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 04/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004604 | ||||
Pion du domaine des seigneurs | Mâle | Malinois | 24/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006121/01061 | ||||
Peggy du domaine des seigneurs | Femelle | Malinois | 24/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006123/01313 | ||||
Pousca du domaine des seigneurs | Mâle | Malinois | 24/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006122 |
26 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |