Mako de la grande roseraieMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Rusky X Sussy de turenfels Malinois LOF 1 BBM 002839/00330 date de naissance : 20/05/1972 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring | Rusky X Quantia Malinois LOF 1 BBM 003284/00313 date de naissance : 27/06/1973 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moustique de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 01/07/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004155 | ||||
Mukaro de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 01/07/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004156 | ||||
Muko de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 01/07/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004157 | ||||
Murky de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 01/07/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004158 | ||||
Muscat de la grande roseraie | Femelle | Malinois | 01/07/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004159/00515 |
106 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Labelle de la blaise | Femelle | Malinois | 12/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003779 | ||||
Lara de la blaise | Femelle | Malinois | 12/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003778 | ||||
Lenine de la blaise ''Benuhr'' | Mâle | Malinois | 12/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003774 | ||||
Lorage de la blaise | Mâle | Malinois | 12/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003776 | ||||
Louki de la blaise | Mâle | Malinois | 12/09/1975 | 00/00/0000 | |||||
Louping de la blaise ''Louli'' | Mâle | Malinois | 12/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003777 | ||||
Lumio de la blaise | Mâle | Malinois | 12/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003775 | ||||
Lysa de la blaise | Femelle | Malinois | 12/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003780/00439 | ||||
Mansour de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 25/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004103/00511 | ||||
Mara de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 25/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004105 | ||||
Morgane de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 25/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004104/00638 | ||||
N'Margo du conte de ribeaupierre | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005342 | ||||
N'Mitouche du conte de ribeaupierre | Femelle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005343 | ||||
Nabelle du lac des gravettes | Femelle | Malinois | 06/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004388 | ||||
Napi du conte de ribeaupierre | Mâle | Malinois | 28/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004882 | ||||
Nausica | Femelle | Malinois | 14/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004922 | ||||
Nebo du lac des gravettes | Mâle | Malinois | 06/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004382 | ||||
Nec plus ultra de la blaise | Mâle | Malinois | 22/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004542 | ||||
Nelko du conte de ribeaupierre | Mâle | Malinois | 28/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004883 | ||||
Nella du lac des gravettes | Femelle | Malinois | 06/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004390/00687 | ||||
Nelle du lac des gravettes | Femelle | Malinois | 06/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004386 | ||||
Nerk du conte de ribeaupierre | Mâle | Malinois | 28/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004884 | ||||
Nevada | Mâle | Malinois | 14/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004915/00863 | ||||
Nick du lac des gravettes | Mâle | Malinois | 06/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004383/00905 | ||||
Nickie | Femelle | Malinois | 14/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004918/00807 | ||||
Nicky du lac des gravettes | Mâle | Malinois | 06/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004385 | ||||
Nickyta du lac des gravettes | Femelle | Malinois | 06/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004389 | ||||
Nicou | Mâle | Malinois | 14/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004916/00886 | ||||
Niger | Mâle | Malinois | 14/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004917 | ||||
Nir du conte de ribeaupierre | Femelle | Malinois | 28/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004885 | ||||
Noisette | Femelle | Malinois | 14/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004919 | ||||
Nola du lac des gravettes | Femelle | Malinois | 06/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004387/01024 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 14/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004920 | ||||
Norka | Femelle | Malinois | 14/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004921 | ||||
Nory du lac des gravettes | Mâle | Malinois | 06/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004384 | ||||
Olga du bois du muguet | Femelle | Malinois | 23/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005709 | ||||
Olympe du bois du muguet | Femelle | Malinois | 23/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005707 | ||||
Orfee du bois du muguet | Femelle | Malinois | 23/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005710 | ||||
Orianne du bois du muguet | Femelle | Malinois | 23/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005708 | ||||
Orlov du bois du muguet | Mâle | Malinois | 23/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005706/00904 | ||||
Pacha du miroir lorrain | Mâle | Malinois | 11/06/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005863 | ||||
Pacha du village fleuri | Mâle | Malinois | 30/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006733 | ||||
Pandy de nathal | Mâle | Malinois | 12/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005744/00937 | ||||
Paquita du village fleuri | Femelle | Malinois | 30/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006737 | ||||
Paris du village fleuri | Mâle | Malinois | 30/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006731 | ||||
Patt du miroir lorrain | Femelle | Malinois | 11/06/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005865 | ||||
Perle du miroir lorrain | Femelle | Malinois | 11/06/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005866 | ||||
Peska du miroir lorrain | Femelle | Malinois | 11/06/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005864/01203 | ||||
Phebus de nathal | Mâle | Malinois | 12/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005741/00800 | ||||
Phenix de nathal | Mâle | Malinois | 12/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005743 | ||||
Phil du village fleuri | Mâle | Malinois | 30/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006732/01040 | ||||
Phox de nathal | Mâle | Malinois | 12/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005740/00792 | ||||
Pirese du village fleuri | Femelle | Malinois | 30/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006736 | ||||
Pop de nathal | Mâle | Malinois | 12/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005739 | ||||
Porthos de nathal | Mâle | Malinois | 12/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005738 | ||||
Porthos du village fleuri | Mâle | Malinois | 30/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006729 | ||||
Praline du village fleuri | Femelle | Malinois | 30/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006735 | ||||
Primo du village fleuri | Mâle | Malinois | 30/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006730 | ||||
Prince du miroir lorrain | Mâle | Malinois | 11/06/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005862 | ||||
Princesse du miroir lorrain | Femelle | Malinois | 11/06/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005867 | ||||
Prisca du village fleuri | Femelle | Malinois | 30/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006734/01091 | ||||
Puma de nathal | Mâle | Malinois | 12/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005742/00851 | ||||
Rachel | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022751/03342 | ||||
Rachel | Femelle | Malinois | 02/09/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006668 | ||||
Rak du village fleuri | Mâle | Malinois | 13/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006959/01315 | ||||
Ralph du village fleuri | Mâle | Malinois | 09/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006953 | ||||
Rama du village fleuri | Femelle | Malinois | 13/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006964 | ||||
Ranke du village fleuri | Mâle | Malinois | 09/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006952/01116 | ||||
Rannie du village fleuri | Femelle | Malinois | 13/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006963 | ||||
Reggy de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 17/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006899 | ||||
Reine du village fleuri | Femelle | Malinois | 09/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006956 | ||||
Rico de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006897 | ||||
Rika du village fleuri | Femelle | Malinois | 09/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006957 | ||||
Ringo du village fleuri | Mâle | Malinois | 29/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006721/01236 | ||||
Rio du village fleuri | Mâle | Malinois | 09/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006954/01528 | ||||
Rita du village fleuri | Femelle | Malinois | 13/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006965 | ||||
Riton de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006898/01260 | ||||
Rocco du village fleuri | Mâle | Malinois | 13/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006961 | ||||
Roky du village fleuri | Mâle | Malinois | 13/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006960/00966 | ||||
Rony du village fleuri | Femelle | Malinois | 13/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006962 | ||||
Roxane | Femelle | Malinois | 02/09/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006667/01121 | ||||
Roy du village fleuri | Mâle | Malinois | 09/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006955 | ||||
Rush de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006896 | ||||
Rusky du village fleuri | Mâle | Malinois | 13/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006958 | ||||
Rutha de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 17/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007051/01659 | ||||
Said du village fleuri | Mâle | Malinois | 23/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007852 | ||||
Sako du village fleuri | Mâle | Malinois | 23/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007853 | ||||
Sam du village fleuri | Mâle | Malinois | 23/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007851 | ||||
Sandy du village fleuri | Femelle | Malinois | 05/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007589 | ||||
Santine du plateau champenois | Femelle | Malinois | 21/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007105 | ||||
Sax du plateau champenois | Mâle | Malinois | 21/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007101 | ||||
Sax du plateau champenois | Mâle | Malinois | 21/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007104 | ||||
Sierra du plateau champenois | Femelle | Malinois | 21/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007107 | ||||
Siou du village fleuri | Mâle | Malinois | 23/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007854/01202 | ||||
smac du plateau champenois | Mâle | Malinois | 21/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007102/01326 | ||||
Strada du plateau champenois | Femelle | Malinois | 21/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007106 | ||||
Sultan du village fleuri | Mâle | Malinois | 23/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007850 | ||||
Surcouf du plateau champenois | Mâle | Malinois | 21/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007103 | ||||
Telly | Femelle | Malinois | 30/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008266 | ||||
Tess | Femelle | Malinois | 30/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008264/01318 | ||||
Tex | Mâle | Malinois | 30/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008263/01439 | ||||
Tina | Femelle | Malinois | 30/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008267 | ||||
Toya | Femelle | Malinois | 30/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008265/01320 | ||||
Zakuma du boscaille | Femelle | Malinois | 18/07/1975 | 00/00/0000 | LOSH 364129 | ||||
Zef du boscaille | Mâle | Malinois | 18/07/1975 | 00/00/0000 | LOSH 364125 , LOF 1 BBM 006053/00732 | ||||
Zobi du boscaille | Mâle | Malinois | 18/07/1975 | 00/00/0000 | LOSH 364127 |
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Lamy de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 23/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003708 | ||||
Larry de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 23/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003709 | ||||
Leopard de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 17/12/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003894 | ||||
Liette dite lassy de la grande roseraie | Femelle | Malinois | 23/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003710 | ||||
Lork de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 23/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003707 | ||||
Loustic de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 17/12/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003893 | ||||
Love de la grande roseraie | Femelle | Malinois | 17/12/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003897 | ||||
Lucifer de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 17/12/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003895 | ||||
Luco de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 17/12/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003896 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |