Vitou du bois d'embliseMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Edac de la foret mornale X Lola du bois d'emblise Malinois LOF 1 BBM 001716/00040 date de naissance : 25/02/1966 date de décès : 00/00/0000 | Lakim du bois d'emblise X Dany de la foret mornale Malinois LOF 1 BBM 001454/00071 date de naissance : 19/03/1964 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidoc du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 09/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002977 | ||||
Vitos du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 09/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002979 | ||||
Vana du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 09/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002980 | ||||
Vera du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 09/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002981/00273 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samy du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 29/10/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002356/00169 | ||||
Sito du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 29/10/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002357 | ||||
snap du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 29/10/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002358 | ||||
Sabine du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 29/10/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002359 | ||||
Sita du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 29/10/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002360 | ||||
Virna du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 06/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002820 | ||||
Vrahms du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 06/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002818 | ||||
Vico du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 06/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002819 | ||||
Varta du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 06/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002821 | ||||
Vita du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 06/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002822/00215 |
30 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |