Quesnay du king de lorraineMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Idolin (185791) X Java de l'assa Malinois LOSH 210623 , LOF 1 BBM 001878/00063 date de naissance : 13/09/1962 date de décès : 00/00/0000 | Flip X Korasia Malinois LOF 1 BBM 001314/00013 date de naissance : 26/04/1963 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quillan du king de lorraine | Mâle | Malinois | 12/10/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002041 | ||||
Quinaud du king de lorraine | Mâle | Malinois | 12/10/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002042 | ||||
Querr du king de lorraine | Femelle | Malinois | 12/10/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002043 | ||||
Quetta du king de lorraine | Femelle | Malinois | 12/10/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002044 | ||||
Quima du king de lorraine | Femelle | Malinois | 12/10/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002045 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quesnel du king de lorraine | Mâle | Malinois | 01/05/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001970 | ||||
Quito du king de lorraine | Mâle | Malinois | 01/05/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001971 | ||||
Quitus du king de lorraine | Mâle | Malinois | 01/05/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001972 | ||||
Quassia du king de lorraine | Femelle | Malinois | 01/05/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001973/00119 | ||||
Queen du king de lorraine | Femelle | Malinois | 01/05/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001974 | ||||
Usti du king de lorraine | Mâle | Malinois | 01/06/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002648 | ||||
Utah du king de lorraine | Mâle | Malinois | 01/06/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002649 | ||||
Ugine du king de lorraine | Femelle | Malinois | 01/06/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002650 | ||||
Urfa du king de lorraine | Femelle | Malinois | 01/06/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002651 |
15 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
33 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |