NokiaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Hydro du boscaille X Utile de la javottière de corberon Malinois LOF 1 BBM 014312/02953 date de naissance : 29/09/1987 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring | Boule de la noaillerie X Griotte du vieux marronnier Malinois LOF 1 BBM 025534/03576 date de naissance : 00/00/1992 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninja | Mâle | Malinois | 19/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036290 | ||||
Newton | Mâle | Malinois | 19/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036291 | ||||
Navy | Femelle | Malinois | 19/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036292 | ||||
Nikita | Femelle | Malinois | 19/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036294 | ||||
Nouba | Femelle | Malinois | 19/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036295 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leika | Femelle | Malinois | 00/00/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032271/04435 |
83 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Gitan de vulcain | Mâle | Malinois | 02/12/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023224/03758 | ||||
Hadess des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/12/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025507/03840 | ||||
Hanisette de vulcain | Femelle | Malinois | 23/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024758/03327 | ||||
Hatika du domaine de le petite vénus | Femelle | Malinois | 26/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024797/04037 | ||||
Heden de vulcain | Mâle | Malinois | 23/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024428/04186 | ||||
Hiaky de vulcain | Mâle | Malinois | 23/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024429 | ||||
Horsie des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/12/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025510/03430 | ||||
Houral de vulcain | Mâle | Malinois | 23/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024430/03777 | ||||
Iara di vigna secca | Femelle | Malinois | 19/10/1993 | 00/00/0000 | SHSB 508409 , LOF 1 BBM 029646/03525 | ||||
Indra du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 30/11/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027616 | ||||
Io du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 30/11/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027614 | ||||
Ixy du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 30/11/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027615/04402 | ||||
J'Coquille des loups mutins | Femelle | Malinois | 27/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029955/03752 | ||||
Jack de marfran | Mâle | Malinois | 23/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029232 | ||||
Jackson des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028297/04698 | ||||
Jackson des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029949 | ||||
Janouk des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/12/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030316 | ||||
Jazz des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028298 | ||||
Jcare di vigna secca | Mâle | Malinois | 21/02/1995 | 00/00/0000 | SHSB 525818 , LOF 1 BBM 41810/5380 | ||||
Jean des loups mutins | Mâle | Malinois | 01/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029009/04565 | ||||
Jeep du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029182 | ||||
Ch. CTR Jefferson des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028299/04496 | ||||
Jerck des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 28300/5280 | ||||
Jerk des loups mutins | Mâle | Malinois | 16/12/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030317 | ||||
Jery du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028263/05811 | ||||
Jipsie des loups mutins | Femelle | Malinois | 16/12/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030318/04148 | ||||
Joy du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/06/1994 | 00/00/0000 | |||||
L'Cherokee des loups mutins | Femelle | Malinois | 00/00/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 31159/4780 | ||||
Leo du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 00/00/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lionne des loups mutins | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Lola du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 28/01/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030631/04044 | ||||
Ch. CTR Loubard des loups mutins | Mâle | Malinois | 29/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 31155/4544 | ||||
Maik des loups mutins | Mâle | Malinois | 23/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
Malbo des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035680 | ||||
Malox des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035681 | ||||
Manouche du vieux marronier | Femelle | Malinois | 00/00/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 35094/6383 | ||||
Mec des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 35682/5620 | ||||
N'Jackson des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037942 | ||||
Nach I du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nach II du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nacre du dragon d'eau | Femelle | Malinois | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037180/04632 | ||||
Nael des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037940 | ||||
Naima des deux launay | Femelle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037877 | ||||
Nanou des loups mutins | Femelle | Malinois | 14/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037943/05286 | ||||
Naomi des deux launay | Femelle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037875 | ||||
Ch. CTR Narcos du dragon d'eau | Mâle | Malinois | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037179/05755 | ||||
Nashville des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037941 | ||||
Natos du dragon d'eau | Mâle | Malinois | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037182 | ||||
Neron du dragon d'eau | Mâle | Malinois | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037184 | ||||
Ness des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037944 | ||||
Neva du dragon d'eau | Femelle | Malinois | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037181 | ||||
Newton des deux launay | Mâle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037873 | ||||
Nil du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nills des deux launay | Mâle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037874 | ||||
Nirco du dragon d'eau | Mâle | Malinois | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037183 | ||||
Nolwen des deux launay | Femelle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037878 | ||||
Nora du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nouba des deux launay | Femelle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037876 | ||||
Ober des deux launay | Mâle | Malinois | 06/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oceane du mont lerroux | Femelle | Malinois | 11/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin du mont lerroux | Mâle | Malinois | 11/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Okar du mont lerroux | Mâle | Malinois | 11/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Okland des deux launay | Mâle | Malinois | 06/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olaf des deux launay | Mâle | Malinois | 06/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olaf du mont lerroux | Mâle | Malinois | 11/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olive des deux launay | Mâle | Malinois | 06/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Omega du mont lerroux | Femelle | Malinois | 11/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyx du mont lerroux | Mâle | Malinois | 11/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oriak des deux launay | Mâle | Malinois | 06/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 41270/6495 | ||||
Oris des deux launay | Mâle | Malinois | 06/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar des deux launay | Mâle | Malinois | 06/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oural des deux launay | Femelle | Malinois | 06/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ourasi du mont lerroux | Mâle | Malinois | 11/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Tr. Ring Ousti du mont lerroux | Femelle | Malinois | 11/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041342/05863 | ||||
Owe du mont lerroux | Femelle | Malinois | 11/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
P'Rock du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 04/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Packo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 04/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pascha du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 04/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepsi du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 04/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pharouk du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 04/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pox du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 04/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prisca du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 04/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Romane du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 19/11/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 047030/05782 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |