Mona de la virginieFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Dusty du clos de savoie X Deesse de la virginie Malinois LOF 1 BBM 021620/03473 date de naissance : 17/04/1991 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Vidocq du chateau d'agadir X Bambou de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 016006/02320 date de naissance : 26/09/1988 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medley de la virginie | Mâle | Malinois | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035696 | ||||
Martial de la virginie | Mâle | Malinois | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035697 | ||||
Mardouk de la virginie | Mâle | Malinois | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035698 | ||||
Match de la virginie | Mâle | Malinois | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035699 | ||||
Maureen de la virginie | Femelle | Malinois | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035700 | ||||
Mikie de la virginie | Femelle | Malinois | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035701 | ||||
Marion de la virginie | Femelle | Malinois | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035703/04630 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s.r. ut. , Ch CTR Just de la virginie | Mâle | Malinois | 08/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030026/04597 | ||||
Jack de la virginie | Mâle | Malinois | 08/09/1994 | 00/00/0000 |
110 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
arkouna dream's Oldsynner | Mâle | Malinois | 10/02/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038926 | ||||
arkouna dream's Oldwynn | Mâle | Malinois | 10/02/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038925 | ||||
arkouna dream's Orky | Femelle | Malinois | 10/02/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038924 | ||||
arkouna dream's Orsanne | Femelle | Malinois | 10/02/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 38928/4777 | ||||
arkouna dream's Oshana | Femelle | Malinois | 10/02/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038929/04853 | ||||
arkouna dream's Oxena | Femelle | Malinois | 10/02/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038927/04882 | ||||
Iack de la virginie | Mâle | Malinois | 23/06/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026414 | ||||
Iang de la virginie | Mâle | Malinois | 16/09/1993 | 00/00/0000 | |||||
Igar de la virginie | Mâle | Malinois | 20/06/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026423 | ||||
Ilka de la virginie | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 27234/3662 | ||||
India de la virginie | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | 00/00/0000 | |||||
Indra de la virginie | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026409/04033 | ||||
Ino de la virginie | Mâle | Malinois | 26/06/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026432 | ||||
Ipso de la virginie | Mâle | Malinois | 23/06/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026413 | ||||
Irina de la virginie | Femelle | Malinois | 20/06/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026427/03664 | ||||
Irus de la virginie | Mâle | Malinois | 16/09/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027014 | ||||
Ivan de la virginie | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026412 , LOF 1 BBT 037901/05620 | ||||
Jack de la virginie | Mâle | Malinois | 08/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030138 | ||||
Jacot de la virginie | Mâle | Malinois | 08/05/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028807 | ||||
Jakka de la virginie | Femelle | Malinois | 10/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028033 | ||||
James de la virginie | Mâle | Malinois | 08/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030140 | ||||
James de la virginie | Mâle | Malinois | 21/04/1994 | 00/00/0000 | |||||
Jess de la virginie | Mâle | Malinois | 08/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030139/04941 | ||||
Jibus de la virginie | Mâle | Malinois | 03/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029531 | ||||
Jim de la virginie | Mâle | Malinois | 21/04/1994 | 00/00/0000 | |||||
Jinger de la virginie | Femelle | Malinois | 21/04/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028676/03632 | ||||
Jip de la virginie | Mâle | Malinois | 08/05/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028810 | ||||
Jo de la virginie | Mâle | Malinois | 21/04/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028672 | ||||
Joe de la virginie | Mâle | Malinois | 08/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030141 | ||||
John de la virginie | Mâle | Malinois | 08/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030142 | ||||
Jordan de la chapelle saint-vincent | Mâle | Malinois | 02/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030225/06628 | ||||
Jorkan de la chapelle saint-vincent | Mâle | Malinois | 02/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030226/04541 | ||||
Jumbo de la virginie | Mâle | Malinois | 08/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030137 | ||||
Junior de la virginie | Mâle | Malinois | 26/02/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 28230/4252 | ||||
Junon de la virginie | Mâle | Malinois | 00/00/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 28231/4463 | ||||
Justin de la virginie | Mâle | Malinois | 08/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030136 | ||||
kukay's Udit | Femelle | Malinois | 00/00/1996 | 00/00/0000 | LOSH 784563 | ||||
kukay's Urico | Mâle | Malinois | 00/00/1996 | 00/00/0000 | LOSH 784562 | ||||
Lisa de la virginie | Femelle | Malinois | 00/00/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 31328/4060 | ||||
Mack de la virginie | Mâle | Malinois | 00/00/1996 | 00/00/0000 | |||||
Malec de la virginie | Mâle | Malinois | 00/00/1996 | 00/00/0000 | |||||
Margo de la virginie | Femelle | Malinois | 17/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035865 | ||||
Marvin de la virginie | Mâle | Malinois | 17/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035861 | ||||
Matt de la virginie | Mâle | Malinois | 05/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033762 | ||||
Max de la virginie | Mâle | Malinois | 05/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033761 | ||||
Maya de la virginie | Femelle | Malinois | 17/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035864/04838 | ||||
Milou de la virginie | Mâle | Malinois | 17/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035863 | ||||
Milton de la virginie | Mâle | Malinois | 17/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035862 | ||||
Murdock de la virginie | Mâle | Malinois | 05/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033760 | ||||
N'Wakan-g'bang de la virginie | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036766 | ||||
Naomi de la virginie | Femelle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036770 | ||||
Neige de la virginie | Femelle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036772/04631 | ||||
Nessy des restanques de toucas | Femelle | Malinois | 22/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036716 | ||||
Niacky de la virginie | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036764 | ||||
Niak de la virginie | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036767 | ||||
Niapy de la virginie | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036769 | ||||
Nicky de la virginie | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036768 | ||||
Nikita de la virginie | Femelle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036773 | ||||
Nina de la virginie | Femelle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036771 | ||||
Nino de la virginie | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036765 | ||||
Noemie des restanques de toucas | Femelle | Malinois | 22/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036717 | ||||
Nouktar des restanques de toucas | Mâle | Malinois | 22/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036714 | ||||
Noyok des restanques de toucas | Mâle | Malinois | 22/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036715 | ||||
O'Top de la virginie | Mâle | Malinois | 15/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oceane de la virginie | Femelle | Malinois | 09/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 040132/06303 | ||||
Odin de la virginie | Mâle | Malinois | 15/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Okay de la virginie | Mâle | Malinois | 09/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Omer de la virginie | Mâle | Malinois | 12/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ondine de la virginie | Femelle | Malinois | 09/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 40313 | ||||
Opia de la virginie | Femelle | Malinois | 15/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opium de la virginie | Femelle | Malinois | 09/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opium de la virginie | Mâle | Malinois | 12/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opus I de la virginie | Mâle | Malinois | 09/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opus II de la virginie | Mâle | Malinois | 09/08/1998 | 00/00/0000 | BELG TER 928 | ||||
Osaka de la virginie | Mâle | Malinois | 15/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar de la virginie | Mâle | Malinois | 12/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Paco du creux thatcher | Mâle | Malinois | 03/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patton | Mâle | Malinois | 05/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patty i | Femelle | Malinois | 05/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patty ii | Femelle | Malinois | 05/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pax du sejour de la petite saule | Mâle | Malinois | 27/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle de la virginie | Femelle | Malinois | 21/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peron du sejour de la petite saule | Mâle | Malinois | 27/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peter du vendocre | Mâle | Malinois | 28/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phara du vendocre | Femelle | Malinois | 28/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pharouk du sejour de la petite saule | Mâle | Malinois | 27/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phenix du vendocre | Mâle | Malinois | 28/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phidjie du vendocre | Femelle | Malinois | 28/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pin-up | Femelle | Malinois | 05/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Piper du creux thatcher | Mâle | Malinois | 03/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Platoon du creux thatcher | Mâle | Malinois | 03/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Plume du creux thatcher | Femelle | Malinois | 03/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poker de la virginie | Mâle | Malinois | 21/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Popeye de la virginie | Mâle | Malinois | 21/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Printz du sejour de la petite saule | Mâle | Malinois | 27/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prisca du sejour de la petite saule | Femelle | Malinois | 27/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Priska du creux thatcher | Femelle | Malinois | 03/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Punky du creux thatcher | Mâle | Malinois | 03/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Radja | Mâle | Malinois | 04/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rafale | Femelle | Malinois | 04/02/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 45614/5543 | ||||
Rafale de la virginie | Femelle | Malinois | 19/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rena | Femelle | Malinois | 04/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Resto de la virginie | Mâle | Malinois | 19/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rhea de la virginie | Femelle | Malinois | 19/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ripley de la virginie | Mâle | Malinois | 19/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rita de la virginie | Femelle | Malinois | 19/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocky de la virginie | Mâle | Malinois | 19/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Romy | Femelle | Malinois | 04/02/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 45615/5616 | ||||
Rubis | Mâle | Malinois | 04/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rudy | Mâle | Malinois | 04/02/2000 | 00/00/0000 |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Faust de la virginie | Mâle | Malinois | 02/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fausto de la virginie | Mâle | Malinois | 02/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Filou de la virginie | Mâle | Malinois | 02/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020697 | ||||
Flo de la virginie | Femelle | Malinois | 02/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020700/03207 | ||||
Gaillard de la virginie | Mâle | Malinois | 15/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Garou de la virginie | Mâle | Malinois | 15/10/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022842/04343 | ||||
Gigi de la virginie | Femelle | Malinois | 15/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gina de la virginie | Femelle | Malinois | 15/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gringo de la virginie | Mâle | Malinois | 15/10/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022841 | ||||
Gullit de la virginie | Mâle | Malinois | 15/10/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022840 | ||||
Gut de la virginie | Mâle | Malinois | 15/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Ninouk de la virginie | Mâle | Malinois | 16/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037480 | ||||
Nouchka de la virginie | Femelle | Malinois | 16/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037481 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |