RhockMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Bouloi X Donatella Malinois LOSH 0527692 date de naissance : 00/00/1984 date de décès : 00/00/0000 | Etro du boscaille X Grasse du val du noyer Malinois LOSH 0611900 date de naissance : 00/00/1988 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rokkhy | Mâle | Malinois | 11/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 0720399 | ||||
Rhobi | Mâle | Malinois | 11/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720400 | ||||
Raph | Mâle | Malinois | 11/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720401 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patton | Mâle | Malinois | 07/02/1991 | 00/00/0000 | LOSH 668445 | ||||
Picron | Mâle | Malinois | 07/02/1991 | 00/00/0000 | LOSH 668446 | ||||
Pluton | Mâle | Malinois | 07/02/1991 | 00/00/0000 | LOSH 668447 | ||||
Perri | Mâle | Malinois | 07/02/1991 | 00/00/0000 | LOSH 668448 | ||||
Pedros | Mâle | Malinois | 07/02/1991 | 00/00/0000 | LOSH 668449 | ||||
Petite | Femelle | Malinois | 07/02/1991 | 00/00/0000 | LOSH 668450 | ||||
Peggy | Femelle | Malinois | 07/02/1991 | 00/00/0000 | LOSH 668451 | ||||
Pastelle | Femelle | Malinois | 07/02/1991 | 00/00/0000 | LOSH 668452 | ||||
Puce | Femelle | Malinois | 07/02/1991 | 00/00/0000 | LOSH 668453 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Lice(s) |
1 Chiots enregistrés |
||||||||||
Mina du val du noyer Malinois LOSH 0611900 date de naissance : 00/00/1988 date de décès : 00/00/0000 |
|