Roquette du boscailleFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Kim du boscaille X Hèla du boscaille Malinois LOSH 647661 date de naissance : 06/08/1989 date de décès : 00/00/0000 | Faucon du boscaille X Jalna du boscaille Malinois LOSH 570173 date de naissance : 00/00/1987 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock du boscaille | Mâle | Malinois | 06/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709153 | ||||
Ribote du boscaille | Femelle | Malinois | 06/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709154 | ||||
Rome du boscaille | Femelle | Malinois | 06/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709155 | ||||
Rebeka du boscaille | Femelle | Malinois | 06/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709156 |
86 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Quadros | Mâle | Malinois | 01/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701430 | ||||
Qualor du doroma | Femelle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694017 | ||||
Quamelia | Mâle | Malinois | 01/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701431 | ||||
Quantin du boscaille | Mâle | Malinois | 23/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 697259 | ||||
Quarto du doroma | Mâle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694013 | ||||
Quedra du doroma | Femelle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694019 | ||||
Queen du doroma | Femelle | Malinois | 21/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 690704 | ||||
Quenda du doroma | Femelle | Malinois | 21/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 690705 | ||||
Quendo du doroma | Mâle | Malinois | 21/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 690703 | ||||
Quepy du doroma | Mâle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694012 | ||||
Querida du boscaille | Femelle | Malinois | 23/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 697262 | ||||
Querido | Mâle | Malinois | 01/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701429 | ||||
Querra du doroma | Femelle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694015 | ||||
Quetty du doroma | Femelle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694018 | ||||
Quic du boscaille | Mâle | Malinois | 23/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 697260 | ||||
Quick du doroma | Mâle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 0694010 | ||||
Quida du doroma | Femelle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694014 | ||||
Quilli du doroma | Femelle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694016 | ||||
Quimo du doroma | Mâle | Malinois | 21/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 690700 | ||||
Quina du boscaille | Femelle | Malinois | 23/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 697263 | ||||
Quinda | Mâle | Malinois | 01/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701433 | ||||
Quinio | Mâle | Malinois | 01/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 0701427 | ||||
Quintana | Mâle | Malinois | 01/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701432 | ||||
Quirana du boscaille | Femelle | Malinois | 23/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 697264 , LOF 1 BBM 027291/03325 | ||||
Quitho du doroma | Mâle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694009 | ||||
Quitoh | Mâle | Malinois | 01/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701428 | ||||
Quitt du doroma | Mâle | Malinois | 21/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 690701 | ||||
Quooky du doroma | Mâle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694011 | ||||
Quosto du doroma | Mâle | Malinois | 21/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 690702 | ||||
Qwito du boscaille | Mâle | Malinois | 23/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 697261 | ||||
Radieuse | Femelle | Malinois | 22/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710066 | ||||
Raf du doroma | Mâle | Malinois | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720122 | ||||
Ralf du doroma | Mâle | Malinois | 03/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720134 | ||||
Rambo du doroma | Mâle | Malinois | 03/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720136 | ||||
Ramboh | Mâle | Malinois | 18/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 704019 | ||||
Ramses du doroma | Mâle | Malinois | 03/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720133 | ||||
Rasquito | Mâle | Malinois | 22/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710063 | ||||
Reckx | Mâle | Malinois | 18/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 704018 | ||||
Reina | Femelle | Malinois | 22/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710069 | ||||
Remy du doroma | Mâle | Malinois | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720120 | ||||
Rex du doroma | Mâle | Malinois | 03/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720137 | ||||
Rhasta | Femelle | Malinois | 22/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710064 | ||||
Rina du doroma | Femelle | Malinois | 03/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720138 | ||||
Rinco du doroma | Mâle | Malinois | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720121 | ||||
Riro du doroma | Mâle | Malinois | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720124 | ||||
Rita du doroma | Femelle | Malinois | 03/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720139 | ||||
Roda du doroma | Femelle | Malinois | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720127 | ||||
Roko | Mâle | Malinois | 18/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 704017 | ||||
Rolf du doroma | Mâle | Malinois | 03/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720135 | ||||
Rommy du doroma | Mâle | Malinois | 03/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720132 | ||||
Rosa du doroma | Femelle | Malinois | 03/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720140 | ||||
Rosala | Femelle | Malinois | 22/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710067 | ||||
Roseline | Femelle | Malinois | 22/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710068 | ||||
Rosyta | Femelle | Malinois | 22/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710065 | ||||
Rouby du doroma | Femelle | Malinois | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720126 | ||||
Rox du doroma | Mâle | Malinois | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720123 | ||||
Roxan du doroma | Femelle | Malinois | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720128 | ||||
Roxy du doroma | Femelle | Malinois | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720125 | ||||
Ruby | Mâle | Malinois | 18/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 704020 | ||||
Rudrigo | Mâle | Malinois | 22/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710062 | ||||
Sabro | Femelle | Malinois | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733623 | ||||
Salie | Femelle | Malinois | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733624 | ||||
Salli | Femelle | Malinois | 28/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 728375 | ||||
Sally du bebrona | Femelle | Malinois | 05/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 727125 | ||||
Sammi | Mâle | Malinois | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733621 | ||||
Samo | Mâle | Malinois | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733620 | ||||
Saphir | Mâle | Malinois | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733622 | ||||
Savi | Mâle | Malinois | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733619 | ||||
schnap | Mâle | Malinois | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733617 | ||||
Slach du bebrona | Mâle | Malinois | 05/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 727122 | ||||
snapi | Mâle | Malinois | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733618 | ||||
Sonia | Femelle | Malinois | 28/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 728376 | ||||
Soria du bebrona | Femelle | Malinois | 05/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 727123 | ||||
Starky du bebrona | Mâle | Malinois | 05/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 727121 | ||||
Story du bebrona | Femelle | Malinois | 05/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 727124 | ||||
Vadis du chemin du marais | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | LOSH 813812 | ||||
Vador du chemin du marais | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | LOSH 813813 | ||||
Vasco du chemin du marais | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | LOSH 813810 | ||||
Venus du chemin du marais | Femelle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | LOSH 813817 | ||||
Verak du chemin du marais | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | LOSH 813811 | ||||
Vic du chemin du marais | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | LOSH 813814 | ||||
Vicky du mont jacquot | Femelle | Malinois | 00/00/1997 | 00/00/0000 | LOSH 814550 | ||||
Victoire du chemin du marais | Femelle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | LOSH 813818 | ||||
Vito du mont jacquot | Mâle | Malinois | 00/00/1997 | 00/00/0000 | LOSH 814547 , LOF 1 BBM 044271/05684 | ||||
Voyou du chemin du marais | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | LOSH 813816 | ||||
Vulky du chemin du marais | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | LOSH 813815 |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Novak du boscaille | Mâle | Malinois | 25/07/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1700646 , LOSH 645246 | ||||
Patte du boscaille | Femelle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662286 , LOF 1 BBM 023646/02932 | ||||
Penelope du boscaille | Femelle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662290 | ||||
Peps du boscaille | Mâle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662283 | ||||
Persan du boscaille | Mâle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662284 , ETR 1 BBM 000257/00000 | ||||
Pin-up du boscaille | Femelle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662285 | ||||
Pistache du boscaille | Femelle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662289 | ||||
Porthos du boscaille | Mâle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662281 | ||||
Portugal du boscaille ''Delta'' | Mâle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662282 | ||||
Praline du boscaille | Femelle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662288 | ||||
Prune du boscaille | Femelle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662287 | ||||
Quadir du boscaille | Mâle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687037 | ||||
Quapo du boscaille | Mâle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687036 | ||||
Quartoum du boscaille | Mâle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687034 | ||||
Qubilaï du boscaille | Mâle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687039 | ||||
Queen du boscaille | Femelle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687041 | ||||
Quepi du boscaille | Mâle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687035 , LOF 1 BBM 034547/04486 | ||||
Quim du boscaille | Femelle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687042 | ||||
Quoum du boscaille | Mâle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687038 | ||||
Qurabe du boscaille | Mâle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687040 | ||||
Qurack du boscaille | Mâle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687033 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
3 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||
Kim du boscaille Malinois LOSH 557000 , LOSH 000483/00000 date de naissance : 07/01/1986 date de décès : 00/00/0000 |
|