Ophelie des deux pottoisFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Tr. Bel. Clip X Dolie des deux pottois Malinois LOSH 476115, LOSH 000255/00000 date de naissance : 16/02/1982 date de décès : 00/00/0000 | Ithos des deux pottois X Faxy des deux pottois Malinois LOSH 611014 date de naissance : 22/04/1988 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouik des deux pottois | Mâle | Malinois | 15/11/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657845 | ||||
Ouragan des deux pottois | Mâle | Malinois | 15/11/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657846 | ||||
Oumiak des deux pottois | Mâle | Malinois | 15/11/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657847 | ||||
Odi des deux pottois | Femelle | Malinois | 15/11/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657848 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Only des deux pottois | Femelle | Malinois | 14/03/1990 | 00/00/0000 | LOSH 643827 | ||||
Othello des deux pottois | Mâle | Malinois | 14/03/1990 | 00/00/0000 | LOSH 643820 | ||||
Olon des deux pottois | Mâle | Malinois | 14/03/1990 | 00/00/0000 | LOSH 643821 | ||||
Okay des deux pottois | Mâle | Malinois | 14/03/1990 | 00/00/0000 | LOSH 643822 | ||||
Opium des deux pottois | Mâle | Malinois | 14/03/1990 | 00/00/0000 | LOSH 643823 | ||||
Octave des deux pottois | Mâle | Malinois | 14/03/1990 | 00/00/0000 | LOSH 643824 | ||||
Orphee des deux pottois | Femelle | Malinois | 14/03/1990 | 00/00/0000 | LOSH 643825 | ||||
Orca des deux pottois | Femelle | Malinois | 14/03/1990 | 00/00/0000 | LOSH 643826 | ||||
Olga des deux pottois | Femelle | Malinois | 14/03/1990 | 00/00/0000 | LOSH 643828 |
355 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
A'Biche de la noaillerie | Femelle | Malinois | 07/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Abos du rocher des loups | Mâle | Malinois | 12/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Absie du rocher des loups | Femelle | Malinois | 12/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011177/01778 | ||||
Ador du rocher des loups | Mâle | Malinois | 12/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011175/02347 | ||||
Agathe de la noaillerie | Femelle | Malinois | 26/04/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010811/02034 | ||||
Aigle de la noaillerie | Mâle | Malinois | 26/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Airel de la noaillerie | Femelle | Malinois | 07/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aix du moulin billaud | Mâle | Malinois | 03/01/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ajac du rocher des loups | Mâle | Malinois | 12/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Akim van de noordmeulen | Mâle | Malinois | 17/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010990 | ||||
Alba du rocher des loups | Mâle | Malinois | 12/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aldo de la noaillerie | Mâle | Malinois | 26/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aleide du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011392 | ||||
Alesia de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 08/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011579/01798 | ||||
Alex de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 01/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alex du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011387 | ||||
Alfa de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 08/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alix du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011388 | ||||
Alph du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010503/02215 | ||||
Alpha du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010505/01672 | ||||
Alpha van de noordmeulen | Femelle | Malinois | 17/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010992/01684 | ||||
Amanda | Femelle | Malinois | 11/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010996/01680 | ||||
Amigo de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 08/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amor | Mâle | Malinois | 14/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1452665 | ||||
Amos du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010502 | ||||
Amour de la noaillerie | Femelle | Malinois | 07/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010853/01739 | ||||
Amour du moulin billaud | Femelle | Malinois | 03/01/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amy van de noordmeulen | Malinois | 17/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010988 | |||||
Anaïs van de noordmeulen | Femelle | Malinois | 17/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010991/01683 | ||||
Andee du rocher des loups | Femelle | Malinois | 12/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Andy de la butte aux solitaires | Femelle | Malinois | 01/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010807/02262 | ||||
Andy de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 08/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Annouck de la butte aux solitaires | Femelle | Malinois | 01/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010806/01925 | ||||
Appy du rocher des loups | Mâle | Malinois | 12/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011172/02629 | ||||
Apy du moulin billaud | Femelle | Malinois | 03/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010464/01809 | ||||
Aras de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 01/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010802/01997 | ||||
Arat du moulin billaud | Mâle | Malinois | 03/01/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arc de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 01/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010804 | ||||
Arcy de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 08/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ardan de mallassagne | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Ardant | Mâle | Malinois | 11/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010994/02243 | ||||
Ardant de malassagne | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Ardente de la noaillerie | Femelle | Malinois | 26/04/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010812/01751 | ||||
Ardi de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 08/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ares du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011389 | ||||
Ariane du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011391 | ||||
Arko van de noordmeulen | Mâle | Malinois | 17/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010989/02466 | ||||
Aro de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 08/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011577/02494 | ||||
Artix du rocher des loups | Mâle | Malinois | 12/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
As de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 01/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
As du moulin billaud | Mâle | Malinois | 03/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010460/02560 | ||||
Ass du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010504 | ||||
Assia de la noaillerie | Femelle | Malinois | 07/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010855/01632 | ||||
Asti de la noaillerie | Mâle | Malinois | 07/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010851/02682 | ||||
Asti du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011386 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 11/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010993/01792 | ||||
Astuce du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011390/01877 | ||||
Ati du moulin billaud | Mâle | Malinois | 03/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010459/02195 | ||||
Atos | Mâle | Malinois | 11/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010995/01876 | ||||
Auda du rocher des loups | Femelle | Malinois | 12/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Audrey du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010506 | ||||
Aura du moulin billaud | Femelle | Malinois | 03/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010463/01808 | ||||
Axat du rocher des loups | Mâle | Malinois | 12/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Axe de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 08/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011575/01898 | ||||
Axe du moulin billaud | Mâle | Malinois | 03/01/1985 | 00/00/0000 | |||||
Axele de la butte aux solitaires | Femelle | Malinois | 01/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Azais de la noaillerie | Femelle | Malinois | 26/04/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010813/02097 | ||||
Azire du rocher des loups | Femelle | Malinois | 12/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Baica di vigna secca | Femelle | Malinois | 23/04/1990 | 00/00/0000 | SHSB 444182 | ||||
Beny van de noordmeulen | Malinois | 04/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012744/02209 | |||||
Bice di vigna secca | Femelle | Malinois | 00/00/1990 | 00/00/0000 | SHSB 444183 | ||||
Bora van de noordmeulen | Femelle | Malinois | 04/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012740/01982 | ||||
Bull di vigna secca | Mâle | Malinois | 00/00/1990 | 00/00/0000 | LOI GB 42412 | ||||
Chantal | Femelle | Malinois | 14/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1452666 | ||||
Cheeta | Femelle | Malinois | 14/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1452668 | ||||
Daddy de vulcain | Femelle | Malinois | 15/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015041/02728 | ||||
Danka de mallassagne | Femelle | Malinois | 01/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015593/02595 | ||||
Dardare de mallassagne | Femelle | Malinois | 01/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015595/02592 | ||||
Diouk du rez-la-ville | Mâle | Malinois | 17/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014941/02656 | ||||
Dippe de mallassagne | Femelle | Malinois | 01/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015594/02908 | ||||
Diva du rez-la-ville | Femelle | Malinois | 17/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014945 | ||||
Djeza du rez-la-Ville | Femelle | Malinois | 17/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014946/02227 | ||||
Djini du rez-la-ville | Femelle | Malinois | 17/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014944/02240 | ||||
Djo de vulcain | Mâle | Malinois | 15/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015038/02873 | ||||
Djony de vulcain | Mâle | Malinois | 15/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015036/02788 | ||||
Djoy de vulcain | Femelle | Malinois | 15/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015040/00000 | ||||
Djoyce de vulcain | Femelle | Malinois | 15/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015039/02860 | ||||
Drum's de mallassagne | Mâle | Malinois | 01/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015592/02445 | ||||
Ecco | Mâle | Malinois | 12/03/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eddo | Mâle | Malinois | 12/03/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ego | Mâle | Malinois | 12/03/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elie | Mâle | Malinois | 12/03/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eliot | Mâle | Malinois | 12/03/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ema | Femelle | Malinois | 12/03/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emy | Femelle | Malinois | 12/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017570/02564 | ||||
Enok | Mâle | Malinois | 12/03/1989 | 00/00/0000 | |||||
Enza | Femelle | Malinois | 12/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017568/02476 | ||||
Extra du plain la gueule | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Falco von lowenfels | Mâle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | SHSB 780130 | ||||
Fanzie de la mare du haut chemin | Femelle | Malinois | 20/09/1990 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Fr. RCI Fico von lowenfels | Mâle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 83M641 , LOF 1 BBM 010375/01475 | ||||
H'kif des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/06/1983 | 00/00/0000 | LOSH 501199 | ||||
Haddock des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/06/1983 | 00/00/0000 | LOSH 501195 , LOF 1 BBM 012380/01754 | ||||
Hallix des deux pottois | Femelle | Malinois | 17/07/1983 | 00/00/0000 | LOSH 501256 | ||||
Handy des deux pottois | Femelle | Malinois | 23/12/1983 | 00/00/0000 | LOSH 510299 | ||||
Hanny des deux pottois | Femelle | Malinois | 17/07/1983 | 00/00/0000 | LOSH 501257 , LOF 1 BBM 013399/01758 | ||||
Hell des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/06/1983 | 00/00/0000 | LOSH 501197 , LOF 1 BBM 013805/01980 | ||||
Ch. Hello du colombophile | Mâle | Malinois | 19/12/1985 | 00/00/0000 | SHSB 402421 | ||||
Hemma des deux pottois | Femelle | Malinois | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOSH 507752 | ||||
Hercule des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/06/1983 | 00/00/0000 | LOSH 501198 | ||||
Hermine des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/06/1983 | 00/00/0000 | LOSH 501203 | ||||
Holga des deux pottois | Femelle | Malinois | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOI 033996 | ||||
Honny du colombophile | Femelle | Malinois | 19/12/1985 | 00/00/0000 | SHSB 402425 , LOF 1 BBM 014174/01909 | ||||
Horsy des deux pottois | Femelle | Malinois | 04/10/1983 | 00/00/0000 | LOSH 505180, LOF 1 BBM 010982/01449 | ||||
Hoscar des deux pottois | Mâle | Malinois | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOSH 507751 , LOF 1 BBM 017817/02467 | ||||
Hosiris des deux pottois | Femelle | Malinois | 04/10/1983 | 00/00/0000 | LOSH 505181 | ||||
Hotto des deux pottois | Mâle | Malinois | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOSH 507749 | ||||
Hulan des deux pottois | Mâle | Malinois | 00/00/1983 | 00/00/0000 | LOSH 510298 | ||||
Hulan des deux pottois | Mâle | Malinois | 23/12/1983 | 00/00/0000 | LOSH 510298 | ||||
Hyouri des deux pottois | Mâle | Malinois | 23/12/1983 | 00/00/0000 | LOSH 510296 | ||||
Hyoyo des deux pottois | Mâle | Malinois | 23/12/1983 | 00/00/0000 | LOSH 510297 | ||||
I'Dayak des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522819 | ||||
I'Fleche des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522822 | ||||
I'Gamine des deux pottois | Femelle | Malinois | 28/09/1984 | 00/00/0000 | LOSH 526904 | ||||
I'Lady des deux pottois | Femelle | Malinois | 10/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 513217 | ||||
I'Texe des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522820 | ||||
Iannik des deux pottois | Femelle | Malinois | 08/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522832 | ||||
Ibert des deux pottois | Mâle | Malinois | 24/03/1984 | 00/00/0000 | |||||
Ibis des deux pottois | Mâle | Malinois | 25/05/1984 | 00/00/0000 | LOSH 519731 , LOF 1 BBM 18126/2549 | ||||
Icare du colombophile | Mâle | Malinois | 21/01/1986 | 00/00/0000 | SHSB 399804 | ||||
Ida des deux pottois | Femelle | Malinois | 23/03/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515899 , LOF 11489/1553 | ||||
Idee des deux pottois | Femelle | Malinois | 13/07/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522816 | ||||
Idol des deux pottois | Mâle | Malinois | 06/01/1984 | 00/00/0000 | LOSH 511296 , LOF 1 BBM 011531/01658 | ||||
Iena des deux pottois | Femelle | Malinois | 13/07/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522815 | ||||
If des deux pottois | Mâle | Malinois | 10/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 513215 | ||||
If du moulin de tombroek | Mâle | Malinois | 21/04/1987 | 00/00/0000 | LOSH 531388 , LOF 1 BBM 017894/02480 | ||||
Ika des deux pottois | Femelle | Malinois | 13/07/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522817, NHSB 1350962 | ||||
Ikx des deux pottois | Mâle | Malinois | 23/03/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515896 | ||||
Illico des deux pottois | Mâle | Malinois | 05/01/1984 | 00/00/0000 | LOSH 511299 | ||||
Ina des deux pottois | Femelle | Malinois | 13/07/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522814 | ||||
Inault des deux pottois | Mâle | Malinois | 08/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522825 | ||||
Inca | Mâle | Malinois | 13/07/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522949 , LOF 1 BBM 020460/02842 | ||||
Inca des deux pottois | Mâle | Malinois | 10/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 513213 | ||||
Indien des deux pottois | Mâle | Malinois | 28/09/1984 | 00/00/0000 | LOSH 526899 | ||||
Indigo des deux pottois | Mâle | Malinois | 05/01/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013518/01930 | ||||
Indy des deux pottois | Femelle | Malinois | 24/03/1984 | 00/00/0000 | SHSB 397802 | ||||
Ines van her ruygenoord | Femelle | Malinois | 00/00/1984 | 00/00/0000 | LOSH 516054 | ||||
Ingenu des deux pottois | Mâle | Malinois | 05/01/1984 | 00/00/0000 | LOSH 511301 | ||||
Inkel des deux pottois | Mâle | Malinois | 16/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522834 | ||||
Iode du moulin de tombroek | Femelle | Malinois | 00/00/1984 | 00/00/0000 | ALSH 34444 | ||||
Iouky des deux pottois | Femelle | Malinois | 10/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 513218 , LOF 1 BBM 017594/02238 | ||||
Iouri des deux pottois | Mâle | Malinois | 06/01/1984 | 00/00/0000 | LOSH 511292 , LOI 033194 | ||||
Ioyo des deux pottois | Mâle | Malinois | 23/03/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515897 , NHSB 1563629 | ||||
Iphigenie du colombophile | Femelle | Malinois | 21/01/1986 | 00/00/0000 | SHSB 399809 | ||||
Ipsy des deux pottois | Femelle | Malinois | 16/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522835 | ||||
Irena des deux pottois | Malinois | 08/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522833 | |||||
Irene des deux pottois | Femelle | Malinois | 13/07/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522818 | ||||
Irma des deux pottois | Femelle | Malinois | 25/05/1984 | 00/00/0000 | LOSH 519737 | ||||
Iro des deux pottois | Mâle | Malinois | 10/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 513214 | ||||
Isa des deux pottois | Femelle | Malinois | 10/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 513216 | ||||
Isa du colombophile | Femelle | Malinois | 21/01/1986 | 00/00/0000 | SHSB 399810 | ||||
Isa du moulin de tombroeck | Femelle | Malinois | 00/00/1984 | 00/00/0000 | ALSH 34445 | ||||
Isar des deux pottois | Mâle | Malinois | 24/03/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515903 | ||||
Iseult des deux pottois | Femelle | Malinois | 16/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522836 | ||||
Itan des deux pottois | Mâle | Malinois | 08/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522828 | ||||
Iti des deux pottois | Mâle | Malinois | 08/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522830 , LOF 1 BBM 012794/01825 | ||||
Iton des deux pottois | Mâle | Malinois | 28/09/1984 | 00/00/0000 | |||||
Ch. CTR Itusk des deux pottois | Mâle | Malinois | 08/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522827, LOF 1 BBM 013510/01929 | ||||
Itwist des deux pottois | Femelle | Malinois | 08/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522829 | ||||
Ivan des deux pottois | Mâle | Malinois | 06/01/1984 | 00/00/0000 | LOSH 511289 , LOF 1 BBM 011523/01657 | ||||
Ivran des deux pottois | Mâle | Malinois | 08/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522826 | ||||
Ivry des deux pottois | Femelle | Malinois | 08/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522831 | ||||
Iwhip des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522823 | ||||
Iwitch des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522821 | ||||
Izzy des deux pottois | Femelle | Malinois | 01/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522824 , LOF 1 BBM 012013/01609 | ||||
J'Dianne du malibou | Femelle | Malinois | 21/06/1985 | 00/00/0000 | LOSH 539215 | ||||
Jak du malibou | Mâle | Malinois | 21/06/1985 | 00/00/0000 | LOSH 539211 | ||||
James des deux pottois | Mâle | Malinois | 11/09/1985 | 00/00/0000 | LOSH 544045 , AKC D 796402 | ||||
Javelot des deux pottois | Mâle | Malinois | 29/03/1985 | 00/00/0000 | LOSH 536078 | ||||
Jefferson des deux pottois | Mâle | Malinois | 17/08/1985 | 00/00/0000 | LOSH 544051 , LOF 1 BBM 017052/02350 | ||||
Jericho du colombophile | Mâle | Malinois | 24/07/1986 | 00/00/0000 | SHSB 407126 | ||||
Jezabel du colombophile | Femelle | Malinois | 24/07/1986 | 00/00/0000 | SHSB 407129 | ||||
Jilk du malibou | Mâle | Malinois | 21/06/1985 | 00/00/0000 | LOSH 539212 | ||||
Jilou des deux pottois | Mâle | Malinois | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOSH 546930 | ||||
Jim du malibou | Mâle | Malinois | 21/06/1985 | 00/00/0000 | LOSH 539210 | ||||
Jimmy du malibou | Mâle | Malinois | 21/06/1985 | 00/00/0000 | LOSH 539213 | ||||
Jinky des deux pottois | Femelle | Malinois | 03/05/1985 | 00/00/0000 | LOSH 536083 , LOF 1 BBM 013501/01789 | ||||
Jinne du malibou | Femelle | Malinois | 21/06/1985 | 00/00/0000 | LOSH 539216 | ||||
Jiris du malibou | Femelle | Malinois | 21/06/1985 | 00/00/0000 | LOSH 539214 | ||||
Jironde des deux pottois | Femelle | Malinois | 11/09/1985 | 00/00/0000 | LOSH 544046 , LOF 1 BBM 014674/01948 | ||||
Jiselle des deux pottois | Femelle | Malinois | 11/09/1985 | 00/00/0000 | |||||
Joker des deux pottois | Mâle | Malinois | 14/03/1985 | 00/00/0000 | LOSH 534560 , LOF 1 BBM 017962/02522 | ||||
Jordan des deux pottois | Mâle | Malinois | 30/08/1985 | 00/00/0000 | LOSH 544055 | ||||
José des deux pottois | Mâle | Malinois | 30/08/1985 | 00/00/0000 | LOSH 544056 | ||||
Julot des deux pottois | Mâle | Malinois | 07/03/1985 | 00/00/0000 | LOSH 534564 | ||||
Junon des deux pottois | Femelle | Malinois | 07/03/1985 | 00/00/0000 | LOSH 534566 | ||||
Jupy des deux pottois | Femelle | Malinois | 16/08/1985 | 00/00/0000 | LOSH 544044 | ||||
Juste des deux pottois | Mâle | Malinois | 16/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012756/01824 | ||||
Justin des deux pottois (cf Scaramouche) | Mâle | Malinois | 30/08/1985 | 00/00/0000 | LOSH 544061 | ||||
Justine des deux pottois | Femelle | Malinois | 07/03/1985 | 00/00/0000 | LOSH 534567 | ||||
Kaddy des deux pottois | Femelle | Malinois | 08/08/1986 | 00/00/0000 | LOSH 562578 | ||||
Kaline des deux pottois | Femelle | Malinois | 00/00/1986 | 00/00/0000 | LOSH 550577 | ||||
Kally des deux pottois | Femelle | Malinois | 08/08/1986 | 00/00/0000 | LOSH 562574 | ||||
Kamille des deux pottois | Femelle | Malinois | 08/08/1986 | 00/00/0000 | LOSH 562576 | ||||
Kapi des deux pottois | Mâle | Malinois | 07/11/1986 | 00/00/0000 | LOSH 566036 , LOF 1 BBM 019109/02654 | ||||
Karole des deux pottois | Femelle | Malinois | 08/08/1986 | 00/00/0000 | LOSH 562577 | ||||
Kazak des deux pottois | Femelle | Malinois | 07/11/1986 | 00/00/0000 | LOSH 566038 | ||||
Kiwi des deux pottois | Mâle | Malinois | 08/08/1986 | 00/00/0000 | LOSH 562572 | ||||
Koal des deux pottois | Mâle | Malinois | 08/08/1986 | 00/00/0000 | LOSH 562573 | ||||
Kopine des deux pottois | Femelle | Malinois | 08/08/1986 | 00/00/0000 | LOSH 562575 | ||||
Krikri des deux pottois | Femelle | Malinois | 08/08/1986 | 00/00/0000 | LOSH 562579 | ||||
L'Bill des deux pottois | Mâle | Malinois | 10/08/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601047 | ||||
L'Cosaque des deux pottois | Mâle | Malinois | 17/09/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601146 , LOF 1 BBM 017921/02497 | ||||
L-Biber des deux pottois | Mâle | Malinois | 16/09/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601138 | ||||
L-Chips des deux pottois | Mâle | Malinois | 17/09/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601148, LOF 1 BBM 021445/02917 | ||||
L-Dik des deux pottois | Mâle | Malinois | 10/08/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601049 | ||||
Lady des deux pottois | Femelle | Malinois | 21/08/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601084 | ||||
Laglaë des deux pottois | Femelle | Malinois | 17/09/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601154 | ||||
Lama des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601365 | ||||
Lamarel des deux pottois | Mâle | Malinois | 16/09/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601142 | ||||
Lanou des deux pottois | Mâle | Malinois | 24/04/1987 | 00/00/0000 | LOSH 573526 | ||||
Lara du moulin de tombroek | Femelle | Malinois | 00/00/1987 | 00/00/0000 | LOSH 574758 | ||||
Lartiste des deux pottois | Mâle | Malinois | 16/09/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601137 | ||||
Lasar des deux pottois | Mâle | Malinois | 24/04/1987 | 00/00/0000 | LOSH 573524 | ||||
Laser des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601364 | ||||
Laska des deux pottois | Femelle | Malinois | 00/00/1987 | 00/00/0000 | SHSB 434961 | ||||
Lasso des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601363 | ||||
Lasso du colombophile | Mâle | Malinois | 01/03/1987 | 00/00/0000 | SHSB 414359 | ||||
Laxel des deux pottois | Femelle | Malinois | 17/09/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601153 | ||||
Lefils des deux pottois | Mâle | Malinois | 10/08/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601050 | ||||
Lhobo des deux pottois | Mâle | Malinois | 25/09/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601158, LOF 1 BBM 017243/02400 | ||||
Lhordi des deux pottois | Mâle | Malinois | 10/08/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601048 | ||||
Licou des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601366 , LOF 1 BBM 026180/03563 | ||||
Lido des deux pottois | Femelle | Malinois | 24/04/1987 | 00/00/0000 | LOSH 573531 | ||||
Limier des deux pottois | Mâle | Malinois | 10/08/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601051 | ||||
Line des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/07/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601368 , LOF 1 BBM 015924/02090 | ||||
Line du moulin de tombroek | Femelle | Malinois | 00/00/1987 | 00/00/0000 | LOSH 574756 | ||||
Link des deux pottois | Mâle | Malinois | 24/04/1987 | 00/00/0000 | LOSH 573527 | ||||
Linotte des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/07/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601367 | ||||
