Pollux de la maison du boisMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , R.A. , Ch. Bel./Fr./Lux./Nl./Int. Kadour de la quièvre X Hisis de la maison du bois Groenendael LOSH 622543 date de naissance : 13/09/1988 date de décès : 00/00/0000 HD 0 , | Ch. Lux. Boris de la pouroffe X s.r. Lynda du chemin des dames Groenendael LOSH 456898 date de naissance : 27/12/1980 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitou de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 29/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 667988 | ||||
Poilu de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 29/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 667989 | ||||
Pavane de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 29/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 667991 |
54 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ackey zoobias van't bentsteetje | Mâle | Groenendael | 24/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954773 | ||||
Aida van't bentsteetje | Femelle | Groenendael | 24/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954775 | ||||
Andor van't bentsteetje | Mâle | Groenendael | 24/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954770 | ||||
Annabel yschoe van't bentsteetje | Femelle | Groenendael | 24/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954776 | ||||
Anoesjka van't bentsteetje | Femelle | Groenendael | 24/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954774 | ||||
Anouk van't bentsteetje | Femelle | Groenendael | 24/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954777 | ||||
Arco van't bentsteetje | Mâle | Groenendael | 24/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954771 | ||||
Axl van't bentsteetje | Mâle | Groenendael | 24/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954772 | ||||
Nati de la maison du bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/11/1989 | 00/00/0000 | LOSH 639379 | ||||
Nisa de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 13/11/1989 | 00/00/0000 | LOSH 639378 | ||||
Noe de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 13/11/1989 | 00/00/0000 | LOSH 639377 | ||||
O'Blackie de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 31/12/1990 | 00/00/0000 | LOSH 661160 | ||||
Ocas de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 25/04/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656429 | ||||
Oddy de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 25/04/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656428 | ||||
Oka de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 31/12/1990 | 00/00/0000 | LOSH 661161 | ||||
Olga de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 25/04/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656432 | ||||
Orca de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 25/04/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656427 | ||||
Orchid de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 25/04/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656433 | ||||
Oshin de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 25/04/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656434 | ||||
Otello de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 25/04/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656426 | ||||
Ottana de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 31/12/1990 | 00/00/0000 | LOSH 661159 | ||||
oud-sabbinge Ordo V Mickey | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Outzo de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 25/04/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656430 | ||||
Oxo de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 25/04/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656431 | ||||
Pacha de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 04/01/1991 | 00/00/0000 | LOSH 661162 | ||||
Petite de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 22/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 666222 | ||||
Piote de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 22/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 666221 | ||||
Porky de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 22/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 666219 | ||||
Pouchkine de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 22/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 666217 | ||||
Prenco de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 22/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 666216 | ||||
Prisca de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 22/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 666220 | ||||
Promise de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 22/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 666215 | ||||
Punch de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 22/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 666218 | ||||
Quibus de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 26/04/1992 | 00/00/0000 | LOSH 689187 | ||||
Quiera de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 26/04/1992 | 00/00/0000 | LOSH 689188 | ||||
Quincy de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 26/04/1992 | 00/00/0000 | LOSH 689185 | ||||
Quipo de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 26/04/1992 | 00/00/0000 | LOSH 689184 | ||||
Quiraki de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 26/04/1992 | 00/00/0000 | LOSH 689183 | ||||
Quirza de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 26/04/1992 | 00/00/0000 | LOSH 689186 | ||||
Rachel of the two | Femelle | Groenendael | 30/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703871 | ||||
Raisane de la maison du bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710225 | ||||
Ramses de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 01/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710220 | ||||
Raphaela of the two | Femelle | Groenendael | 30/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703868 | ||||
Rebekka of the two | Femelle | Groenendael | 30/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703869 | ||||
Revench de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 01/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710219 | ||||
Revenge | Tervueren, Fauve | 01/05/1993 | 00/00/0000 | ||||||
Rhea of the two | Femelle | Groenendael | 30/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703870 , LOE 0642878 | ||||
Rhesus of the two | Mâle | Groenendael | 30/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703867 | ||||
Ringo de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 01/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710218 | ||||
rkissme de la maison du bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710223 | ||||
Rockxy de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 01/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710222 | ||||
Roden de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 01/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710221 | ||||
Romulus of the two | Mâle | Groenendael | 30/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703866 | ||||
Roxane de la maison du bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710224 |
12 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Iecha de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 21/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515716 | ||||
If de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 22/02/1984 | 00/00/0000 | |||||
Iork de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 22/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 51571& | ||||
Kiri de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 30/07/1986 | 00/00/0000 | LOSH 566567 | ||||
Krichna de la maison du bois | Femelle | Tervueren | 30/07/1986 | 00/00/0000 | LOSH 566574 | ||||
Leika de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 00/00/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601550 | ||||
Macha de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 08/09/1988 | 00/00/0000 | LOSH 618059 | ||||
Macx de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 08/09/1988 | 00/00/0000 | LOSH 618057 | ||||
Max de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 08/09/1988 | 00/00/0000 | LOSH 618056 | ||||
Medo de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 08/09/1988 | 00/00/0000 | LOSH 618055 | ||||
Menphis de la maison du bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/1988 | 00/00/0000 | LOSH 618058 | ||||
Mirka de la maison du bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1988 | 00/00/0000 | LOSH 618060 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |