Dolly de l'éveilFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Tan de l'infernal X Téabella Groenendael LOSH 133877 date de naissance : 14/12/1946 date de décès : 00/00/0000 | Ninoso X Urta de l'infernal Groenendael LOSH 141969 date de naissance : 01/02/1948 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darky de l'éveil | Mâle | Groenendael | 18/04/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167725 | ||||
Djinn de l'éveil | Mâle | Groenendael | 18/04/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167726 | ||||
Dinna de l'éveil | Femelle | Groenendael | 18/04/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167727 | ||||
Dirka de l'éveil | Femelle | Groenendael | 18/04/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167728 | ||||
Dorris de l'éveil | Femelle | Groenendael | 18/04/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167730 | ||||
Draf de l'éveil | Femelle | Groenendael | 18/04/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167731 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ymmy de l'éveil | Mâle | Groenendael | 21/07/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150994 | ||||
Yokx de l'éveil | Mâle | Groenendael | 21/07/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150995 | ||||
Yolly de l'éveil | Mâle | Groenendael | 21/07/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150996 | ||||
Yotte de l'éveil | Femelle | Groenendael | 21/07/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150998 | ||||
Ynica de l'éveil | Femelle | Groenendael | 21/07/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150997 | ||||
Yack de l'éveil | Mâle | Groenendael | 21/07/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150993 | ||||
Zénith de l'éveil | Mâle | Groenendael | 14/04/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154243 | ||||
Zito de l'éveil | Mâle | Groenendael | 14/04/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154244 | ||||
Zoulou de l'éveil | Mâle | Groenendael | 14/04/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154245 | ||||
Zlina de l'éveil | Mâle | Groenendael | 14/04/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154247 | ||||
Zamba de l'éveil | Femelle | Groenendael | 14/04/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154246 | ||||
Ariane de l'éveil | Femelle | Groenendael | 16/08/1951 | 00/00/0000 | LOSH 159608 | ||||
Anita de l'éveil | Femelle | Groenendael | 16/08/1951 | 00/00/0000 | LOSH 159607 | ||||
Actrice de l'éveil | Femelle | Groenendael | 16/08/1951 | 00/00/0000 | LOSH 159606 | ||||
Aspirine de l'éveil | Femelle | Groenendael | 16/08/1951 | 00/00/0000 | LOSH 159609 | ||||
Aspro de l'éveil | Mâle | Groenendael | 16/08/1951 | 00/00/0000 | LOSH 159605 | ||||
Aspic de l'éveil | Mâle | Groenendael | 16/08/1951 | 00/00/0000 | LOSH 159604 | ||||
Elna de l'éveil | Femelle | Groenendael | 19/04/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170703 | ||||
Elixir de l'éveil | Mâle | Groenendael | 19/04/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170702 | ||||
Eddy de l'éveil | Mâle | Groenendael | 19/04/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170701 | ||||
Eclair de l'éveil | Mâle | Groenendael | 19/04/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170700 | ||||
Ficelle de l'éveil | Femelle | Groenendael | 20/05/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174411 | ||||
Finette de l'éveil | Femelle | Groenendael | 20/05/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174412 | ||||
Freddy de l'éveil | Mâle | Groenendael | 20/05/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174410 | ||||
Franky de l'éveil | Mâle | Groenendael | 20/05/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174409 , LOI 883/56 | ||||
Flic de l'éveil | Mâle | Groenendael | 20/05/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174408 | ||||
Faro de l'éveil | Mâle | Groenendael | 20/05/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174407 |
1 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
4 Étalon(s) utilisé(s) |
30 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chip Malinois LOSH 164257 date de naissance : 01/02/1953 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apo de l'infernal Groenendael LOSH 159238 date de naissance : 07/07/1951 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barri de l'eveil Groenendael LOSH 161816 date de naissance : 18/05/1952 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galop (180354) Groenendael LOSH 180354 date de naissance : 10/11/1957 date de décès : 00/00/0000 |