Hardy du calvaire aux acaciasMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Bel. Tr. G'Bibber X Hilda des deux pottois Malinois ALSH 37205 , LOF 1 BBM 017164/02385 date de naissance : 06/08/1986 date de décès : 00/00/0000 Ring.3 | Ch. CTR Othar de la noaillerie X Orphée Malinois LOF 1 BBM 010044/01673 date de naissance : 17/07/1984 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harco du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 31/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024381 | ||||
Hugo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 31/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024382 | ||||
Hertz du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 31/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024386 |
20 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Eden du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 01/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018044/03394 | ||||
Effi du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 01/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018046/03472 | ||||
Eros du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 01/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eureka du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 01/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
G'Dick du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 12/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022151/03877 | ||||
Galaxie des tempetes du desert | Femelle | Malinois | 26/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gamin des tempetes du desert | Mâle | Malinois | 26/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gavroche du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 12/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022152/03424 | ||||
Gazelle des tempetes du desert | Femelle | Malinois | 26/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Geai du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 12/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gitane du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 12/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gold du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 12/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
Golt des tempetes du desert | Mâle | Malinois | 26/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gorba des tempetes du desert | Femelle | Malinois | 26/10/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022805 | ||||
Gordon du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 12/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022153/03398 | ||||
Guetteur des tempetes du desert | Mâle | Malinois | 26/10/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022802 | ||||
Guido du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 12/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gypsie du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 12/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gypsy du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 12/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
Hardant | Mâle | Malinois | 12/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025601 |
35 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Chef du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013641/02321 | ||||
Cliff du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013643 | ||||
Clipe du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 14/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013648/02094 | ||||
D'pion du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 25/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016152 | ||||
Dar du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 25/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015046 | ||||
Diam's du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 25/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016150/02926 | ||||
Diane du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 25/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016155/02318 | ||||
Ch. Fr. Ring Dokside du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 25/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015047/02451 | ||||
Dolie du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 25/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015048/02568 | ||||
Eliot du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 00/12/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018849 | ||||
Elite du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 00/12/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018848 | ||||
Ello du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 00/12/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018847 | ||||
Enoc du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 00/12/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018850 | ||||
Erghon du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 00/12/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018846 | ||||
Erton du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 00/12/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018845 | ||||
Fakir du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020257 | ||||
Faro du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020259 | ||||
Farro du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020256 | ||||
Fight du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020258 | ||||
Flinn du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020255 | ||||
Gandhi du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021548 | ||||
Gary du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021551 | ||||
GI du calvaire aux acacias | Malinois | 02/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023013 | |||||
Goliat du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021547/03357 | ||||
Gordon du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021549/03663 | ||||
Grey du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023 | ||||
Gribouille du calvaire aux acacias | Malinois | 02/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023012 | |||||
Groom du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023010 | ||||
Guido du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023009/04127 | ||||
Gun du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021550 | ||||
Hawkins du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/12/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025322 | ||||
Huppy du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/12/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025324 | ||||
Icare du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/06/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026513 | ||||
Igor du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/06/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026512/05257 | ||||
Irock du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/06/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026510/04181 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |