Frederieuq des cinq coquillesFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr./Int. Ranke du donjon de vincennes X Vesta de la fontaine du buis Groenendael LOF 1 BBG 023423/00951 date de naissance : 13/03/1975 date de décès : 00/00/0000 Br.Tr. | R.E. Onix du chemin des dames X R.E. Véga du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBG 024806 , NHSB 1050330 date de naissance : 04/01/1977 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix des cinq coquilles | Mâle | Groenendael | 20/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168519 | ||||
Fernande des cinq coquilles | Femelle | Groenendael | 20/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168522 |
166 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
S.S. , Ch. Class de yatagan | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOE 147680 | ||||
Dandy du pays des flandres | Mâle | Groenendael | 00/00/1979 | 00/00/0000 | LOSH 431179 , DKK 14711/80 | ||||
Gabies de l'ouchenée | Femelle | Groenendael | 04/02/1982 | 00/00/0000 | LOSH 473384 | ||||
Garcia de l'ouchenée | Mâle | Groenendael | 04/02/1982 | 00/00/0000 | LOSH 473382 | ||||
Gina de l'ouchenée | Femelle | Groenendael | 04/02/1982 | 00/00/0000 | LOSH 473385 | ||||
Gotha de l'ouchenée | Mâle | Groenendael | 04/02/1982 | 00/00/0000 | LOSH 473383 | ||||
Grace de l'ouchenée | Femelle | Groenendael | 04/02/1982 | 00/00/0000 | LOSH 473386 | ||||
koeklikoemba's Ode | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1034248 | ||||
koeklikoemba's Olivia | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1034249 | ||||
koeklikoemba's Onyx | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Nadege du château de mirabeau | Femelle | Groenendael | 04/02/1977 | 00/00/0000 | |||||
Nadia du château de mirabeau | Femelle | Groenendael | 04/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025231/01558 | ||||
Natcha de iamara | Femelle | Groenendael | 28/03/1977 | 00/00/0000 | |||||
Naxia de iamara | Femelle | Groenendael | 28/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025010/01719 | ||||
s.r. Niels de iamara | Mâle | Groenendael | 28/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025006/01188 | ||||
Nixia du château de mirabeau | Femelle | Groenendael | 04/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025233/01613 | ||||
Nixo de iamara | Mâle | Groenendael | 28/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025008/01975 | ||||
Noble du château de mirabeau | Mâle | Groenendael | 04/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025227/01221 | ||||
Noire de iamara | Femelle | Groenendael | 28/03/1977 | 00/00/0000 | LOI GB 0203110 | ||||
Nuts du bois du ponty | Mâle | Groenendael | 30/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025204/01263 | ||||
Nysa de iamara | Femelle | Groenendael | 28/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025014/01678 | ||||
O'black du château de mirabeau | Mâle | Groenendael | 09/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026083/01474 | ||||
s.r. , Ch. Fr. O'Fanny du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 16/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025788/01809 | ||||
s.r. O'Karina du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 16/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025790/01779 | ||||
s.r. O'Nack du château de mirabeau | Mâle | Groenendael | 09/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026082/01410 | ||||
s.r. Okina du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 16/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025791/01880 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Olenka du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 16/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025789/01750 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Olrick du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 16/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025786/01472 | ||||
s.r. Olympe du château de mirabeau | Femelle | Groenendael | 09/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026084/01801 | ||||
Omphale des iroquois | Femelle | Groenendael | 29/04/1978 | 00/00/0000 | |||||
Orane des iroquois | Femelle | Groenendael | 29/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026108/01709 | ||||
Orloff du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 16/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025787/01587 | ||||
Oxane des iroquois | Femelle | Groenendael | 29/04/1978 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Oza du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 16/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025794/01689 | ||||
Pamela de la noue saint eloi | Femelle | Groenendael | 06/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027432/02220 | ||||
Panthere de la noue saint eloi | Femelle | Groenendael | 06/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027434/02144 | ||||
Paprika de la noue saint eloi | Femelle | Groenendael | 06/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027433/02158 | ||||
s.r. , Ch. Fr./All./VHD Pascha du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 24/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026720, DSAZB 79GR126 | ||||
s.r. Pat du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 24/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026726/01852 | ||||
Pat du clos saint-christophe | Femelle | Groenendael | 09/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026773/01847 | ||||
Pax du clos des bas de chevreuse | Mâle | Groenendael | 22/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026847/01561 | ||||
Pearl du clos des bas de chevreuse | Femelle | Groenendael | 22/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026850/01874 | ||||
Peggy du clos saint-christophe | Femelle | Groenendael | 09/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026774/01951 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Pérette du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 24/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026727/01860 | ||||
Phal du clos saint-christophe | Mâle | Groenendael | 09/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026771/01590 | ||||
Phebus du clos saint-christophe | Mâle | Groenendael | 09/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026772/01553 | ||||
Phedre du clos des bas de chevreuse | Femelle | Groenendael | 22/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026851/01882 | ||||
Pheline du clos des bas de chevreuse | Femelle | Groenendael | 22/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026849/01864 | ||||
Phurax du château de mirabeau | Mâle | Groenendael | 21/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026728/02009 | ||||
Picky du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 24/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026721/01542 | ||||
Pin up du clos des bas de chevreuse | Femelle | Groenendael | 22/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026853/01876 | ||||
Pirate du clos des bas de chevreuse | Mâle | Groenendael | 22/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026848/01555 | ||||
Pitou du château de mirabeau | Mâle | Groenendael | 21/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026729/01520 | ||||
Polka de la noue saint eloi | Femelle | Groenendael | 06/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027435/02334 | ||||
s.r. , Ch. It Pollux du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 24/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 020850 , LOI 020850 | ||||
Porthos de la noue saint eloi | Mâle | Groenendael | 06/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027430/01968 | ||||
Prince du clos des bas de chevreuse | Mâle | Groenendael | 22/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026846/01548 | ||||
Princesse de la noue saint eloi | Femelle | Groenendael | 06/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027436/02060 | ||||
Puck du clos des bas de chevreuse | Femelle | Groenendael | 22/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026852/01883 | ||||
Rachel du château de mirabeau | Femelle | Groenendael | 13/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027816/02385 | ||||
s.r. Raima du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 22/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028270/02246 | ||||
Rainbow du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 22/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028269/02365 | ||||
Ramses de la merize | Mâle | Groenendael | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027874/01758 | ||||
Ranke des combes de la martelle | Mâle | Groenendael | 15/06/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027933/01857 | ||||
Rapp de iamara | Mâle | Groenendael | 18/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027687/01711 | ||||
Raza du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 00/00/1980 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Razade du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 19/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027834/02415 | ||||
s.r. Rebelle du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 22/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028268 | ||||
Reha du château de mirabeau | Femelle | Groenendael | 13/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027815/02254 | ||||
Reine de iamara | Femelle | Groenendael | 18/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027690/02085 | ||||
Resplendeur de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 06/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028287/02330 | ||||
s.r. , Ch. Lux. Rhetie de iamara | Femelle | Groenendael | 18/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027691/00000 | ||||
Riadh-Reglisse de iamara | Femelle | Groenendael | 18/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027692/02250 | ||||
Riane de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 06/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028288/02267 | ||||
Ch. It. Rigel de iamara | Mâle | Groenendael | 18/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027688 , LOI GB 022609 | ||||
Rika de la merize | Femelle | Groenendael | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027872/02308 | ||||
Rimelle des combes de la martelle | Femelle | Groenendael | 15/06/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027936/02643 | ||||
Ringo du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 19/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027832/01709 | ||||
Rixie du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 19/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027836/02136 | ||||
Robur de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 06/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028286/01901 | ||||
Romeo de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 06/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028285/01819 | ||||
R.E. , Ch. Fr./Bel. Romy du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 19/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027833/02154 | ||||
Rosy de la merize | Femelle | Groenendael | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027876/02961 | ||||
1er choix Rouska du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 19/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027837/02155 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Roxane du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 19/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027835/02167 | ||||
Rubis de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 06/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028284/01805 | ||||
s.r. Ruiz de iamara | Mâle | Groenendael | 18/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027689/01693 | ||||
Ruth de la merize | Femelle | Groenendael | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027878 | ||||
1er Choix Ruxy des combes de la martelle | Mâle | Groenendael | 15/06/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027935/01811 | ||||
S'X du chemin du bois de craon | Mâle | Groenendael | 22/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028947/01914 | ||||
Sabelle du château de la barre | Femelle | Groenendael | 23/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028490/02325 | ||||
1er Choix Sabrina de iamara | Femelle | Groenendael | 02/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028605/02328 | ||||
Sadi de marfontaine | Mâle | Groenendael | 17/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029115/01964 | ||||
Sally du clos de la jaminiere | Femelle | Groenendael | 22/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028822/02384 | ||||
Salta du château de la barre | Femelle | Groenendael | 23/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028492/02320 | ||||
Salza de mavourneen | Femelle | Groenendael | 25/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029561/02550 | ||||
R.E. Samba de iamara | Femelle | Groenendael | 02/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028606/02299 | ||||
Samy du château de la barre | Femelle | Groenendael | 23/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028493/02609 | ||||
Sarah du chemin du bois de craon | Femelle | Groenendael | 22/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028954/02418 | ||||
Sardou du chemin du bois de craon | Mâle | Groenendael | 22/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028950/02055 | ||||
s.r. Sax de marfontaine | Mâle | Groenendael | 17/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029116/01979 | ||||
scala du clos de la jaminiere | Femelle | Groenendael | 22/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028823/02485 | ||||
Schwarz de mavourneen | Mâle | Groenendael | 25/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029558/02013 | ||||
Sheda de d'artamas | Femelle | Groenendael | 02/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028754/02417 | ||||
Shiva de marfontaine | Femelle | Groenendael | 17/08/1981 | 00/00/0000 | |||||
Sibelle de d'artamas | Femelle | Groenendael | 02/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028752/02447 | ||||
Sidou du clos de la jaminiere | Mâle | Groenendael | 22/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028827/01921 | ||||
s.r. Simbad de mavourneen | Mâle | Groenendael | 25/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029559/02017 | ||||
Sinda de d'artamas | Femelle | Groenendael | 02/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028755/03041 | ||||
Siva de la piste de damerdjog | Femelle | Groenendael | 24/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029300/02497 | ||||
Socrate du clos de la jaminiere | Mâle | Groenendael | 22/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028824/01926 | ||||
Song-Ba des trois fleuves | Femelle | Groenendael | 13/06/1981 | 00/00/0000 | GB 022928 | ||||
Song-ca des trois fleuves | Femelle | Groenendael | 13/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029010/02413 | ||||
Song-koi des trois fleuves | Mâle | Groenendael | 13/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029007/01942 | ||||
Song-Ma des trois fleuves | Femelle | Groenendael | 13/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029011/02377 | ||||
s.r. Sorbonne de d'artamas | Mâle | Groenendael | 02/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028746/01954 | ||||
spring de la piste de damedjog | Mâle | Groenendael | 24/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029298/02486 | ||||
s.r. Stam du chemin du bois de craon | Mâle | Groenendael | 22/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028949/01874 | ||||
Starky de la piste de damerdjog | Mâle | Groenendael | 24/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029295/01952 | ||||
Stella de mavourneen | Femelle | Groenendael | 25/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029562/03069 | ||||
Sultan de iamara | Mâle | Groenendael | 02/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028604/01873 | ||||
Sultane du chemin du bois de craon | Femelle | Groenendael | 22/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028952/03003 | ||||
Swannie de marfontaine | Femelle | Groenendael | 17/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029117/02390 | ||||
Syrus de marfontaine | Mâle | Groenendael | 17/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029114/01925 | ||||
Taiga de d'artamas | Femelle | Groenendael | 07/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030092/02720 | ||||
Takin-Bijoux du buguet-haut | Mâle | Groenendael | 24/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029947/02497 | ||||
Tara | Femelle | Groenendael | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029955/02591 | ||||
Tara de d'artamas | Femelle | Groenendael | 07/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030094/02727 | ||||
Tasco-Ben du buguet-haut | Mâle | Groenendael | 24/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029945/02076 | ||||
tchang de la rosee des sentiers | Mâle | Groenendael | 16/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029775/02165 | ||||
Teck | Mâle | Groenendael | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029952/02135 | ||||
Teck de la buisse | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 29952 | ||||
Tecksan de d'artamas | Mâle | Groenendael | 07/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030091/02187 | ||||
Tessa de d'artamas | Femelle | Groenendael | 07/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030093/02729 | ||||
Tessy du mont d'onix | Femelle | Groenendael | 09/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029531/02561 | ||||
Thais | Femelle | Groenendael | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029956/02578 | ||||
Thais du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 13/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030257/02652 | ||||
Thalie de iamara | Femelle | Groenendael | 31/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030011/02821 | ||||
Themis | Femelle | Groenendael | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029954/02888 | ||||
Tina du mont d'onix | Femelle | Groenendael | 09/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029530/02555 | ||||
s.r. Tina-Belle du buguet-haut | Femelle | Groenendael | 24/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBGr 29951/2568 | ||||
Titus de iamara | Mâle | Groenendael | 28/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029595/02005 | ||||
Tosca de iamara | Femelle | Groenendael | 28/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029599/02674 | ||||
Toscane de iamara | Femelle | Groenendael | 28/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029600/02535 | ||||
Toubib de iamara | Mâle | Groenendael | 31/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030008/02288 | ||||
Typhon de iamara | Mâle | Groenendael | 28/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029596/02168 | ||||
R.e. Typhon du parc de pathyvel | Mâle | Groenendael | 13/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030254/02156 | ||||
Tyria du mont d'onix | Femelle | Groenendael | 09/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029528/02636 | ||||
Uba de mavourneen | Femelle | Groenendael | 30/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030700/02665 | ||||
s.r. Udall du buguet-haut | Mâle | Groenendael | 06/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030511/02265 | ||||
Udee du buguet-haut | Femelle | Groenendael | 06/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030509/02650 | ||||
Udillon du buguet-haut | Mâle | Groenendael | 06/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030513/02377 | ||||
Uebi von svitto | Femelle | Groenendael | 06/05/1982 | 00/00/0000 | |||||
Ugine de mavourneen | Femelle | Groenendael | 30/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 0230699/02801 | ||||
Uhlan de mavourneen | Mâle | Groenendael | 30/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 0230696/02155 | ||||
Ulan von svitto | Mâle | Groenendael | 06/05/1982 | 00/00/0000 | SHSB 353144 | ||||
Ulcie du buguet-haut | Femelle | Groenendael | 06/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030508/02696 | ||||
Ulga du buguet-haut | Femelle | Groenendael | 06/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030510/02672 | ||||
Ulinne von svitto | Femelle | Groenendael | 06/05/1982 | 00/00/0000 | |||||
Umbria del lago nero | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | SHSB 361215 , NHSB 1250039 | ||||
Urgande du puits d'ombelle | Femelle | Groenendael | 09/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030539/02775 | ||||
Urmine du puits d'ombelle | Femelle | Groenendael | 09/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030540/02642 | ||||
Ussel de mavourneen | Mâle | Groenendael | 30/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 0230694/02164 | ||||
Utopie del lago nero | Femelle | Groenendael | 02/02/1983 | 00/00/0000 | SF-16041C/83 | ||||
Uzes de mavourneen | Mâle | Groenendael | 30/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 0230695/02243 | ||||
Valdo du clos de puyvert | Mâle | Groenendael | 01/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031398/02302 |
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Edith des cinq coquilles | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1096476 | ||||
Generosa des cinq coquilles | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1281212 | ||||
Gideon des cinq coquilles | Mâle | Groenendael | 21/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1281208 | ||||
Isabelle des cinq coquilles | Femelle | Groenendael | 27/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1313156 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
1 Chiots enregistrés |
||||||||||
Fripon du domaine des noirs Groenendael LOSH 459299 , NHSB 1250449 date de naissance : 01/04/1981 date de décès : 00/00/0000 |
|