Quapri des champs du boisFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Haric de l'assa X Hélène de l'assa Malinois LOSH 202766 date de naissance : 16/09/1961 date de décès : 00/00/0000 | Kid de l'assa X Judith des bonmoss Malinois LOSH 230814 date de naissance : 08/02/1965 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarel des champs du bois | Mâle | Malinois | 01/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 254583 | ||||
Quidjy des champs du bois | Mâle | Malinois | 01/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 254584 | ||||
Quims des champs du bois | Mâle | Malinois | 01/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 254585 | ||||
Quismis des champs du bois | Mâle | Malinois | 01/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 254586 | ||||
Quounours des champs du bois | Mâle | Malinois | 01/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 254587 | ||||
Quarolle des champs du bois | Femelle | Malinois | 01/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 254589 | ||||
Quoreine des champs du bois | Femelle | Malinois | 01/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 254590 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persan des champs du bois | Mâle | Malinois | 20/08/1966 | 00/00/0000 | LOSH 244101 | ||||
Pino des champs du bois | Mâle | Malinois | 20/08/1966 | 00/00/0000 | LOSH 244102 | ||||
Prinsor des champs du bois | Mâle | Malinois | 20/08/1966 | 00/00/0000 | LOSH 244103 | ||||
Peggy des champs du bois | Femelle | Malinois | 20/08/1966 | 00/00/0000 | LOSH 244104 | ||||
Perle des champs du bois | Femelle | Malinois | 20/08/1966 | 00/00/0000 | LOSH 244105 |
55 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
15 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
4 Étalon(s) utilisé(s) |
19 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. , Ch. Raky de ventadour Malinois LOF 1 BBM 002204/00127 date de naissance : 27/07/1968 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quito van nekkerberg ter leie Tervueren, Sable LOSH 248378 date de naissance : 09/03/1967 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulric du maugré Poil court gris LOSH 293898 date de naissance : 14/02/1971 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quidjy des champs du bois Malinois LOSH 254584 date de naissance : 01/09/1967 date de décès : 00/00/0000 |
|