Pendy du périgord vertFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , R.S. , R.A. , Ch. Esp./Mond. Diwan de condivicnum X R.e. Feten de condivicnum Groenendael LOF 1 BBG 042047/04098 date de naissance : 21/09/1995 date de décès : 00/00/0000 dys A , | R.E. , Ch. Fr. Gylson de la fureur du crépuscule X R.E. , Ch. Fr. Betsy du périgord vert Groenendael LOF 1 BBG 040846/04778 date de naissance : 03/05/1994 date de décès : 00/00/0000 dys A , tan |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piros du périgord vert | Mâle | Groenendael | 09/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045023 | ||||
Packo du périgord vert | Mâle | Groenendael | 09/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045024 | ||||
Punky du périgord vert | Mâle | Groenendael | 09/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045025 | ||||
Patty du périgord vert | Femelle | Groenendael | 09/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045027 | ||||
Palma du périgord vert | Femelle | Groenendael | 09/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045028 | ||||
Palm du périgord vert | Femelle | Groenendael | 09/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045029 | ||||
Précieuse du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 09/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043838 |
88 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Nadege de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 06/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043494 | ||||
Nadir de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 06/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040935 | ||||
Nadji de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 19/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043496 | ||||
Natcha de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 05/08/1997 | 00/00/0000 | |||||
Neera de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 05/08/1997 | 00/00/0000 | |||||
Neroli de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 19/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043498 | ||||
New Love de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040939 | ||||
Nioka de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 06/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040938 | ||||
Niolo de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 19/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043497 | ||||
Niouka de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 05/08/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nivose de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 05/08/1997 | 00/00/0000 | |||||
Noble de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 19/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043495 | ||||
Nolay de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 19/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043500 | ||||
Nolwenn de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 19/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043499 | ||||
Nordi de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 06/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040936 | ||||
Noris de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 06/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040937 | ||||
Nuage de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 19/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040940 | ||||
O'Loup de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 15/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Vicking de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 15/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Obi de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Obin de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 25/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oburn de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 25/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ocean de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 25/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ochoa de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 15/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 04/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odran de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 25/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odrik de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 05/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ogre noir de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 04/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Okio de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olanda de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 04/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ombre de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 04/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onis de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 05/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opium de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 17/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opus de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 15/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oreade de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 15/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphee de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 25/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ortha de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 05/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orvine de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 20/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orza de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 20/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Osaka de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 04/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oskar de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 04/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Osko de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslo de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 20/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Osmin de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 20/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ostende de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 17/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otiss de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 05/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouadie de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 28/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Our de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 20/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oury de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 20/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Owack de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 20/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ozais de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 25/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oze de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 20/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Pagnol de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 13/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Passy de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 13/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pavel de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pax romana de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 28/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Payen de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 22/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peat de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 22/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pelgrim de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 22/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pency de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 22/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle noire de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 30/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Persan de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 13/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Petrel de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 30/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phaitos de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 30/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phalko de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pharaon du bois garrot | Mâle | Groenendael | 12/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045138 | ||||
Phidias de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phokas de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 30/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pibrac de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pilou du domaine d'hesychia | Mâle | Groenendael | 06/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poeme de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 13/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Ponant de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pongo du domaine d'hesychia | Mâle | Groenendael | 06/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pordic de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prelude de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 13/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Presley de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 13/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prestine du bois garrot | Femelle | Groenendael | 12/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045140 | ||||
Prin du bois garrot | Mâle | Tervueren, Sable | 12/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044034 | ||||
Prisko de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pronto Junior du bois garrot | Mâle | Groenendael | 12/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045139/04569 | ||||
Pulka du bois garrot | Femelle | Groenendael | 12/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045141 | ||||
Punch du domaine d'hesychia | Mâle | Groenendael | 06/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pyrrha de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 28/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Reckem de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 23/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Redon de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 23/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rianelle de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Robur de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 23/03/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044510/06859 | ||||
Rouanne de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/03/2000 | 00/00/0000 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Oharra du périgord vert | Femelle | Groenendael | 10/04/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044051 , RSH/RISH 9068725 | ||||
1er choix Ondo du périgord vert | Mâle | Groenendael | 10/04/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044049 | ||||
s.r. , Ch. Esp. Orlof du périgord vert | Mâle | Groenendael | 10/04/1998 | 02/03/2013 | LOF 1 BBG 044050/04393 | ||||
Owen du périgord vert | Mâle | Groenendael | 10/04/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044048 | ||||
1er choix Siovah du périgord vert | Femelle | Groenendael | 29/08/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 046526/05870 | ||||
s.r. Udine du périgord vert | Femelle | Groenendael | 28/10/2003 | 00/00/0000 | LOI 04/81496 | ||||
Ulrick du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048012 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |